Einbürgerungstest Hessen - Karte, Informationen & Auswahl für das Quiz
Ministerpräsident/in: Boris Rhein (CDU/Grüne)
Die größten Städte in Hessen
Für die ausländischen Mitbürger in diesen Städten gilt der Einbürgerungstest Hessen. 3 von 33 Fragen beziehen sich dabei auf das Bundesland.
Stadt | Einwohner (insgesamt) |
männlich | weiblich | Anteil der Ausländer |
---|---|---|---|---|
Frankfurt am Main | 759.224 | 374.525 | 384.699 | 27,70% |
Wiesbaden | 278.950 | 133.538 | 145.412 | 17,30% |
Kassel | 200.406 | 98.639 | 101.767 | 9,00% |
Darmstadt | 159.631 | 81.251 | 78.380 | 16,80% |
Offenbach am Main | 131.295 | 65.222 | 66.073 | 32,80% |
Hanau | 98.502 | 48.622 | 49.880 | n/a |
Gießen | 91.255 | 45.178 | 46.077 | 9,50% |
Marburg | 76.571 | 36.389 | 40.182 | n/a |
Fulda | 68.462 | 33.734 | 34.728 | 6,00% |
Rüsselsheim am Main | 66.125 | 33.037 | 33.088 | n/a |
Bad Homburg v. d. Höhe | 54.144 | 25.729 | 28.415 | n/a |
Wetzlar | 52.969 | 25.659 | 27.310 | n/a |
Oberursel (Taunus) | 46.660 | 22.631 | 24.029 | n/a |
Rodgau | 45.847 | 22.790 | 23.057 | n/a |
Dreieich | 41.811 | 20.534 | 21.277 | n/a |
Bensheim | 40.629 | 19.887 | 20.742 | n/a |
Hofheim am Taunus | 39.704 | 19.437 | 20.267 | n/a |
Maintal | 39.287 | 19.395 | 19.892 | n/a |
Langen (Hessen) | 38.651 | 19.077 | 19.574 | n/a |
Neu-Isenburg | 38.532 | 18.922 | 19.610 | n/a |
Limburg a. d. Lahn | 35.783 | 17.578 | 18.205 | n/a |
Bad Vilbel | 34.905 | 16.927 | 17.978 | n/a |
Mörfelden-Walldorf | 34.641 | 17.543 | 17.098 | n/a |
Dietzenbach | 34.517 | 17.196 | 17.321 | n/a |
Viernheim | 34.189 | 16.817 | 17.372 | n/a |
Bad Nauheim | 32.777 | 15.496 | 17.281 | n/a |
Lampertheim | 32.682 | 16.178 | 16.504 | n/a |
Taunusstein | 30.221 | 14.749 | 15.472 | n/a |
Bad Hersfeld | 30.101 | 14.763 | 15.338 | n/a |
Friedberg (Hessen) | 29.674 | 14.806 | 14.868 | n/a |
Kelkheim (Taunus) | 28.913 | 14.162 | 14.751 | n/a |
Mühlheim am Main | 28.902 | 14.405 | 14.497 | n/a |
Rödermark | 28.361 | 13.871 | 14.490 | n/a |
Hattersheim am Main | 28.040 | 13.907 | 14.133 | n/a |
Baunatal | 27.906 | 13.440 | 14.466 | n/a |
Griesheim | 27.357 | 13.603 | 13.754 | n/a |
Butzbach | 26.660 | 13.365 | 13.295 | n/a |
Heppenheim (Bergstraße) | 26.357 | 13.063 | 13.294 | n/a |
Groß-Gerau | 26.068 | 12.973 | 13.095 | 18,90% |
Weiterstadt | 25.942 | 13.146 | 12.796 | n/a |
Friedrichsdorf | 25.450 | 12.497 | 12.953 | n/a |
Idstein | 25.234 | 12.090 | 13.144 | n/a |
Obertshausen | 24.968 | 12.260 | 12.708 | n/a |
Pfungstadt | 24.885 | 12.228 | 12.657 | n/a |
Riedstadt | 23.931 | 12.006 | 11.925 | n/a |
Korbach | 23.287 | 11.384 | 11.903 | n/a |
Dillenburg | 23.230 | 11.518 | 11.712 | n/a |
Gelnhausen | 23.220 | 11.305 | 11.915 | n/a |
Bad Soden am Taunus | 23.036 | 11.074 | 11.962 | n/a |
Karben | 22.843 | 11.345 | 11.498 | n/a |
Büdingen | 22.831 | 11.564 | 11.267 | n/a |
Eschborn | 21.734 | 10.782 | 10.952 | n/a |
Flörsheim am Main | 21.671 | 10.620 | 11.051 | n/a |
Seligenstadt | 21.345 | 10.297 | 11.048 | n/a |
Stadtallendorf | 21.121 | 10.438 | 10.683 | n/a |
Groß-Umstadt | 21.001 | 10.433 | 10.568 | n/a |
Bruchköbel | 20.602 | 10.058 | 10.544 | n/a |
Nidderau | 20.539 | 10.151 | 10.388 | n/a |
Herborn | 20.520 | 10.101 | 10.419 | n/a |
Haiger | 19.321 | 9.585 | 9.736 | n/a |
Eschwege | 19.278 | 9.292 | 9.986 | n/a |
Heusenstamm | 19.160 | 9.430 | 9.730 | n/a |
Kronberg im Taunus | 18.322 | 8.657 | 9.665 | n/a |
Hochheim am Main | 18.310 | 8.980 | 9.330 | n/a |
Schwalmstadt | 18.195 | 9.228 | 8.967 | n/a |
Vellmar | 18.166 | 8.622 | 9.544 | n/a |
Pohlheim | 17.872 | 8.780 | 9.092 | n/a |
Frankenberg (Eder) | 17.739 | 8.894 | 8.845 | n/a |
Nidda | 17.314 | 8.716 | 8.598 | n/a |
Bad Wildungen | 17.231 | 8.472 | 8.759 | n/a |
Kelsterbach | 17.013 | 8.849 | 8.164 | n/a |
Babenhausen | 16.920 | 8.420 | 8.500 | n/a |
Eltville am Rhein | 16.911 | 8.213 | 8.698 | n/a |
Ginsheim-Gustavsburg | 16.761 | 8.298 | 8.463 | n/a |
Hünfeld | 16.748 | 8.443 | 8.305 | n/a |
Königstein im Taunus | 16.540 | 7.876 | 8.664 | n/a |
Bürstadt | 16.430 | 8.104 | 8.326 | n/a |
Reinheim | 16.385 | 8.083 | 8.302 | n/a |
Kirchhain | 16.246 | 8.003 | 8.243 | n/a |
Raunheim | 16.137 | 8.201 | 7.936 | n/a |
Michelstadt | 16.078 | 7.985 | 8.093 | n/a |
Alsfeld | 15.945 | 7.873 | 8.072 | n/a |
Schlüchtern | 15.927 | 7.893 | 8.034 | n/a |
Bad Arolsen | 15.825 | 7.935 | 7.890 | n/a |
Erlensee | 15.579 | 7.771 | 7.808 | n/a |
Dieburg | 15.500 | 7.565 | 7.935 | n/a |
Hofgeismar | 15.309 | 7.437 | 7.872 | n/a |
Schwalbach am Taunus | 15.269 | 7.384 | 7.885 | n/a |
Ober-Ramstadt | 15.011 | 7.385 | 7.626 | n/a |
Witzenhausen | 14.943 | 7.266 | 7.677 | n/a |
Fritzlar | 14.780 | 7.285 | 7.495 | n/a |
Usingen | 14.733 | 7.267 | 7.466 | n/a |
Neu-Anspach | 14.439 | 7.131 | 7.308 | n/a |
Langenselbold | 14.421 | 7.070 | 7.351 | n/a |
Bad Camberg | 14.158 | 6.941 | 7.217 | n/a |
Bebra | 13.972 | 6.978 | 6.994 | n/a |
Homberg (Efze) | 13.970 | 6.960 | 7.010 | n/a |
Lich | 13.938 | 6.821 | 7.117 | n/a |
Lorsch | 13.930 | 6.787 | 7.143 | n/a |
Lauterbach (Hessen) | 13.852 | 6.712 | 7.140 | n/a |
Rotenburg a. d. Fulda | 13.848 | 6.822 | 7.026 | n/a |
Erbach | 13.818 | 6.735 | 7.083 | n/a |
Aßlar | 13.725 | 6.783 | 6.942 | n/a |
Melsungen | 13.695 | 6.794 | 6.901 | n/a |
Grünberg | 13.694 | 6.726 | 6.968 | n/a |
Eppstein | 13.673 | 6.662 | 7.011 | n/a |
Solms | 13.670 | 6.793 | 6.877 | n/a |
Bad Soden-Salmünster | 13.540 | 6.690 | 6.850 | n/a |
Biedenkopf | 13.361 | 6.664 | 6.697 | n/a |
Linden | 13.300 | 6.692 | 6.608 | n/a |
Wolfhagen | 13.205 | 6.632 | 6.573 | n/a |
Weilburg | 12.939 | 6.469 | 6.470 | n/a |
Rosbach v. d. Höhe | 12.838 | 6.322 | 6.516 | n/a |
Hadamar | 12.836 | 6.542 | 6.294 | n/a |
Wächtersbach | 12.797 | 6.392 | 6.405 | n/a |
Hungen | 12.765 | 6.292 | 6.473 | n/a |
Borken (Hessen) | 12.440 | 6.235 | 6.205 | n/a |
Hessisch Lichtenau | 12.360 | 6.222 | 6.138 | n/a |
Gladenbach | 12.294 | 6.111 | 6.183 | n/a |
Oestrich-Winkel | 11.723 | 5.714 | 6.009 | n/a |
Geisenheim | 11.515 | 5.626 | 5.889 | n/a |
Bad Schwalbach | 11.277 | 5.597 | 5.680 | n/a |
Braunfels | 10.994 | 5.289 | 5.705 | n/a |
Gernsheim | 10.772 | 5.344 | 5.428 | n/a |
Steinbach (Taunus) | 10.647 | 5.165 | 5.482 | n/a |
Felsberg | 10.638 | 5.293 | 5.345 | n/a |
Bad Orb | 10.333 | 4.960 | 5.373 | n/a |
Lollar | 10.315 | 5.110 | 5.205 | n/a |
Steinau an der Straße | 10.236 | 5.064 | 5.172 | n/a |
Oberzent | 10.198 | 5.067 | 5.131 | n/a |
Neustadt (Hessen) | 10.177 | 5.432 | 4.745 | n/a |
Quelle: Statistisches Bundesamt, Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung |