Einbürgerungstest Sachsen - Karte, Informationen & Auswahl für das Quiz
-
Sachsen
Ministerpräsident/in: Michael Kretschmer (CDU/Grüne/SPD)
Die größten Städte in Sachsen
Für die ausländischen Mitbürger in diesen Städten gilt der Einbürgerungstest Sachsen. 3 von 33 Fragen beziehen sich dabei auf das Bundesland.
| Stadt | Einwohner (insgesamt) |
männlich | weiblich | Anteil der Ausländer |
|---|---|---|---|---|
| Leipzig | 601.866 | 296.110 | 305.756 | 1,60% |
| Dresden | 555.351 | 276.419 | 278.932 | 4,90% |
| Chemnitz | 243.105 | 120.364 | 122.741 | 5,80% |
| Zwickau | 86.592 | 42.266 | 44.326 | 2,00% |
| Plauen | 63.372 | 30.869 | 32.503 | n/a |
| Görlitz | 55.519 | 26.815 | 28.704 | 2,70% |
| Freiberg | 39.721 | 19.980 | 19.741 | n/a |
| Freital | 39.316 | 19.160 | 20.156 | n/a |
| Pirna | 38.361 | 18.693 | 19.668 | n/a |
| Bautzen / Budyšin | 37.838 | 18.306 | 19.532 | 1,50% |
| Radebeul | 33.743 | 16.234 | 17.509 | n/a |
| Hoyerswerda / Wojerecy | 31.326 | 15.070 | 16.256 | n/a |
| Riesa | 28.850 | 13.891 | 14.959 | n/a |
| Meißen | 28.080 | 13.552 | 14.528 | 1,90% |
| Grimma | 28.054 | 13.754 | 14.300 | n/a |
| Delitzsch | 24.862 | 12.262 | 12.600 | n/a |
| Markkleeberg | 24.643 | 11.772 | 12.871 | n/a |
| Zittau | 24.517 | 12.055 | 12.462 | n/a |
| Limbach-Oberfrohna | 23.688 | 11.579 | 12.109 | n/a |
| Döbeln | 23.232 | 11.466 | 11.766 | n/a |
| Glauchau | 21.914 | 10.739 | 11.175 | n/a |
| Coswig | 20.462 | 9.793 | 10.669 | n/a |
| Werdau | 20.381 | 10.156 | 10.225 | n/a |
| Reichenbach im Vogtland | 19.992 | 9.642 | 10.350 | n/a |
| Aue-Bad Schlema | 19.834 | 9.482 | 10.352 | n/a |
| Torgau | 19.625 | 9.735 | 9.890 | n/a |
| Annaberg-Buchholz | 19.118 | 9.180 | 9.938 | n/a |
| Borna | 19.031 | 9.176 | 9.855 | n/a |
| Radeberg | 18.675 | 9.149 | 9.526 | n/a |
| Schkeuditz | 18.574 | 9.555 | 9.019 | n/a |
| Crimmitschau | 18.227 | 8.794 | 9.433 | n/a |
| Großenhain | 17.958 | 8.847 | 9.111 | n/a |
| Auerbach/Vogtl. | 17.804 | 8.628 | 9.176 | n/a |
| Kamenz / Kamjenc | 16.985 | 8.496 | 8.489 | n/a |
| Heidenau | 16.540 | 8.168 | 8.372 | n/a |
| Marienberg | 16.524 | 8.209 | 8.315 | n/a |
| Wurzen | 16.238 | 7.882 | 8.356 | n/a |
| Schwarzenberg/Erzgeb. | 16.011 | 7.697 | 8.314 | n/a |
| Markranstädt | 15.981 | 7.849 | 8.132 | n/a |
| Taucha | 15.733 | 7.622 | 8.111 | n/a |
| Eilenburg | 15.721 | 7.533 | 8.188 | n/a |
| Weißwasser/O.L. | 15.255 | 7.290 | 7.965 | n/a |
| Wilsdruff | 14.474 | 7.154 | 7.320 | n/a |
| Löbau | 14.277 | 6.950 | 7.327 | n/a |
| Mittweida | 14.209 | 7.079 | 7.130 | n/a |
| Hohenstein-Ernstthal | 14.142 | 6.804 | 7.338 | n/a |
| Dippoldiswalde | 14.096 | 6.978 | 7.118 | n/a |
| Oschatz | 13.884 | 6.749 | 7.135 | n/a |
| Meerane | 13.781 | 6.663 | 7.118 | n/a |
| Frankenberg/Sa., Stadt | 13.724 | 6.800 | 6.924 | n/a |
| Schneeberg | 13.685 | 6.774 | 6.911 | n/a |
| Frohburg | 12.311 | 6.085 | 6.226 | n/a |
| Zwönitz | 11.836 | 5.770 | 6.066 | n/a |
| Neustadt in Sachsen | 11.823 | 5.699 | 6.124 | n/a |
| Ebersbach-Neugersdorf | 11.526 | 5.543 | 5.983 | n/a |
| Stollberg/Erzgeb. | 11.166 | 5.350 | 5.816 | n/a |
| Lichtenstein/Sa. | 10.975 | 5.281 | 5.694 | n/a |
| Oelsnitz/Erzgeb. | 10.902 | 5.293 | 5.609 | n/a |
| Bischofswerda | 10.623 | 5.077 | 5.546 | n/a |
| Olbernhau | 10.570 | 5.197 | 5.373 | n/a |
| Flöha | 10.458 | 5.068 | 5.390 | n/a |
| Nossen | 10.446 | 5.228 | 5.218 | n/a |
| Burgstädt | 10.436 | 5.114 | 5.322 | n/a |
|
Quelle: Statistisches Bundesamt, Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung |
||||