How well do you know Germany? Test yourself!


Do you have questions about life in Germany/Europe, the German language, naturalization, education, work, etc.?
You can also ask a question anonymously.


You are currently viewing English pages, but most of our content is in German. Do you want to switch to German pages?

Sie betrachten derzeit englische Seiten, aber der größte Teil unseres Inhalts ist auf Deutsch. Wollen Sie zu deutschen Seiten wechseln?

Einbürgerungstest Brandenburg - Karte, Informationen & Auswahl für das Quiz

  • Brandenburg

    • - Einbürgerungstest für Brandenburg mit 33 Fragen (wie der offizielle Test)
    • - Einbürgerungstest für Brandenburg mit 310 Fragen (alle Fragen)
    • mit Länderinfo, Einwohnerzahl, Einbürgerungen in Brandenburg
    • - Liste der Volkshochschulen und Bildungseinrichtungen, wo Sie den Einbürgerungstest absolvieren können
Brandenburg hat 2.49 Millionen Einwohner. Davon sind 0.11 Millionen Ausländer. Die Ausländeranteil beträgt ca. 4.3%. Die Anzahl der Einbürgerungen (in 2016 in BB) ist 821. Die Hauptstadt ist Potsdam. Brandenburg zählt zu den neuen Bundesländern.

Ministerpräsident/in: Dietmar Woidke (SPD)

Die größten Städte in Brandenburg

Für die ausländischen Mitbürger in diesen Städten gilt der Einbürgerungstest Brandenburg. 3 von 33 Fragen beziehen sich dabei auf das Bundesland.

Stadt Einwohner
(insgesamt)
männlich weiblich Anteil der Ausländer
Potsdam 171.810 83.060 88.750 5,40%
Cottbus 100.416 49.542 50.874 3,00%
Brandenburg an der Havel 71.664 35.380 36.284 2,80%
Frankfurt (Oder) 58.193 28.116 30.077 6,00%
Oranienburg 44.079 21.618 22.461 n/a
Falkensee 43.105 21.107 21.998 n/a
Eberswalde 40.019 19.708 20.311 n/a
Bernau bei Berlin 37.725 18.378 19.347 n/a
Königs Wusterhausen 36.468 17.909 18.559 n/a
Fürstenwalde/Spree 32.025 15.884 16.141 n/a
Neuruppin 31.037 15.208 15.829 n/a
Schwedt/Oder 30.182 14.509 15.673 n/a
Strausberg 26.387 12.698 13.689 n/a
Eisenhüttenstadt 26.325 12.771 13.554 n/a
Hennigsdorf 26.139 12.816 13.323 n/a
Hohen Neuendorf 25.696 12.470 13.226 n/a
Teltow 25.667 12.605 13.062 n/a
Werder (Havel) 25.345 12.508 12.837 n/a
Ludwigsfelde 25.245 12.479 12.766 n/a
Senftenberg 24.773 12.063 12.710 n/a
Rathenow 24.243 11.772 12.471 n/a
Spremberg 22.750 11.065 11.685 n/a
Luckenwalde 20.521 9.962 10.559 n/a
Prenzlau 19.279 9.285 9.994 n/a
Forst (Lausitz) 18.651 9.076 9.575 n/a
Zossen 18.115 9.031 9.084 n/a
Guben 17.471 8.359 9.112 n/a
Nauen 17.436 8.651 8.785 n/a
Wittenberge 17.318 8.374 8.944 n/a
Finsterwalde 16.497 7.893 8.604 n/a
Templin 16.117 7.849 8.268 n/a
Lübbenau(Spreewald) 16.109 7.823 8.286 n/a
Lauchhammer 14.791 7.203 7.588 n/a
Wittstock/Dosse 14.291 7.043 7.248 n/a
Lübben (Spreewald) 13.861 6.669 7.192 n/a
Angermünde 13.797 6.623 7.174 n/a
Zehdenick 13.463 6.731 6.732 n/a
Perleberg 12.367 6.142 6.225 n/a
Bad Freienwalde (Oder) 12.316 5.995 6.321 n/a
Jüterbog 12.308 6.017 6.291 n/a
Beelitz 12.166 6.106 6.060 n/a
Pritzwalk 12.050 5.953 6.097 n/a
Velten 11.815 5.799 6.016 n/a
Erkner 11.695 5.551 6.144 n/a
Bad Belzig 11.113 5.474 5.639 n/a
Wildau 10.057 4.923 5.134 n/a

Quelle: Statistisches Bundesamt, Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung


Brandenburg auf Deutschlands Bundesländer-Karte