How well do you know Germany? Test yourself!


Do you have questions about life in Germany/Europe, the German language, naturalization, education, work, etc.?
You can also ask a question anonymously.


You are currently viewing English pages, but most of our content is in German. Do you want to switch to German pages?

Sie betrachten derzeit englische Seiten, aber der größte Teil unseres Inhalts ist auf Deutsch. Wollen Sie zu deutschen Seiten wechseln?

Einbürgerungstest Brandenburg - Karte, Informationen & Auswahl für das Quiz

  • Brandenburg

    • - Einbürgerungstest für Brandenburg mit 33 Fragen (wie der offizielle Test)
    • - Einbürgerungstest für Brandenburg mit 310 Fragen (alle Fragen)
    • mit Länderinfo, Einwohnerzahl, Einbürgerungen in Brandenburg
    • - Liste der Volkshochschulen und Bildungseinrichtungen, wo Sie den Einbürgerungstest absolvieren können
Brandenburg hat 2.53 Millionen Einwohner. Davon sind 0.13 Millionen Ausländer. Die Ausländeranteil beträgt ca. 5.2%. Die Anzahl der Einbürgerungen (in 2022 in BB) ist 1195. Die Hauptstadt ist Potsdam. Brandenburg zählt zu den neuen Bundesländern.

Ministerpräsident/in: Dietmar Woidke (SPD/CDU/Grüne)

Die größten Städte in Brandenburg

Für die ausländischen Mitbürger in diesen Städten gilt der Einbürgerungstest Brandenburg. 3 von 33 Fragen beziehen sich dabei auf das Bundesland.

Stadt Einwohner
(insgesamt)
männlich weiblich Anteil der Ausländer
Potsdam 183.154 88.443 94.711 5,40%
Cottbus/Chóśebuz 98.359 48.184 50.175 3,00%
Brandenburg an der Havel 72.461 35.635 36.826 2,80%
Frankfurt (Oder) 56.679 27.482 29.197 6,00%
Oranienburg 46.555 22.682 23.873 n/a
Falkensee 44.280 21.765 22.515 n/a
Bernau bei Berlin 42.054 20.521 21.533 n/a
Eberswalde 41.103 20.122 20.981 n/a
Königs Wusterhausen 38.283 18.822 19.461 n/a
Fürstenwalde/Spree 32.120 15.826 16.294 n/a
Neuruppin 31.002 15.154 15.848 n/a
Schwedt/Oder 29.887 14.316 15.571 n/a
Ludwigsfelde 27.658 13.617 14.041 n/a
Teltow 27.371 13.425 13.946 n/a
Strausberg 27.119 12.999 14.120 n/a
Werder (Havel) 26.767 13.142 13.625 n/a
Hohen Neuendorf 26.658 13.012 13.646 n/a
Hennigsdorf 26.515 13.006 13.509 n/a
Rathenow 24.063 11.690 12.373 n/a
Senftenberg/Zły Komorow 23.232 11.253 11.979 n/a
Eisenhüttenstadt 22.919 10.856 12.063 n/a
Spremberg/Grodk 21.464 10.391 11.073 n/a
Luckenwalde 20.535 10.017 10.518 n/a
Zossen 20.130 10.274 9.856 n/a
Nauen 18.854 9.380 9.474 n/a
Prenzlau 18.706 8.954 9.752 n/a
Forst 17.545 8.530 9.015 n/a
Wittenberge 16.682 8.088 8.594 n/a
Guben 16.377 7.771 8.606 n/a
Lübbenau/Spreewald / Lubnjow/Błota 15.761 7.760 8.001 n/a
Finsterwalde 15.748 7.534 8.214 n/a
Templin 15.540 7.490 8.050 n/a
Wittstock/Dosse 13.995 6.936 7.059 n/a
Lübben (Spreewald) / Lubin (Błota) 13.937 6.706 7.231 n/a
Lauchhammer 13.930 6.798 7.132 n/a
Angermünde 13.696 6.588 7.108 n/a
Zehdenick 13.222 6.624 6.598 n/a
Beelitz 12.880 6.426 6.454 n/a
Velten 12.405 6.198 6.207 n/a
Jüterbog 12.382 6.007 6.375 n/a
Bad Freienwalde (Oder) 12.231 5.994 6.237 n/a
Perleberg 12.007 5.893 6.114 n/a
Erkner 11.840 5.634 6.206 n/a
Pritzwalk 11.741 5.744 5.997 n/a
Bad Belzig 11.053 5.397 5.656 n/a
Wildau 10.848 5.378 5.470 n/a

Quelle: Statistisches Bundesamt, Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung


Brandenburg auf Deutschlands Bundesländer-Karte