How well do you know Germany? Test yourself!
Do you have questions about life in Germany/Europe, the German language, naturalization, education, work, etc.?
You can also ask a question anonymously.
You are currently viewing English pages, but most of our content is in German. Do you want to switch to German pages?
Sie betrachten derzeit englische Seiten, aber der größte Teil unseres Inhalts ist auf Deutsch. Wollen Sie zu deutschen Seiten wechseln?
Einbürgerungstest Niedersachsen - Karte, Informationen & Auswahl für das Quiz
-
Niedersachsen
- - Einbürgerungstest für Niedersachsen mit 33 Fragen (wie der offizielle Test)
- - Einbürgerungstest für Niedersachsen mit 310 Fragen (alle Fragen)
- mit Länderinfo, Einwohnerzahl, Einbürgerungen in Niedersachsen
- - Liste der Volkshochschulen und Bildungseinrichtungen, wo Sie den Einbürgerungstest absolvieren können
Ministerpräsident/in: Stephan Weil (SPD)
Die größten Städte in Niedersachsen
Für die ausländischen Mitbürger in diesen Städten gilt der Einbürgerungstest Niedersachsen. 3 von 33 Fragen beziehen sich dabei auf das Bundesland.
Stadt | Einwohner (insgesamt) |
männlich | weiblich | Anteil der Ausländer |
---|---|---|---|---|
Hannover | 532.864 | 259.559 | 273.305 | 11,20% |
Braunschweig | 248.667 | 122.814 | 125.853 | 9,00% |
Oldenburg (Oldenburg) | 165.711 | 79.125 | 86.586 | 7,10% |
Osnabrück | 164.070 | 79.430 | 84.640 | 6,40% |
Wolfsburg | 123.909 | 61.644 | 62.265 | 12,40% |
Göttingen | 119.177 | 57.943 | 61.234 | 7,40% |
Salzgitter | 103.668 | 51.528 | 52.140 | 11,60% |
Hildesheim | 101.687 | 48.241 | 53.446 | 5,90% |
Delmenhorst | 77.045 | 38.169 | 38.876 | 10,40% |
Wilhelmshaven | 76.201 | 37.511 | 38.690 | 5,00% |
Lüneburg | 74.494 | 35.901 | 38.593 | 4,80% |
Celle | 69.561 | 33.697 | 35.864 | 5,40% |
Garbsen | 60.853 | 29.685 | 31.168 | n/a |
Hameln | 56.747 | 27.063 | 29.684 | n/a |
Lingen (Ems) | 53.905 | 26.677 | 27.228 | n/a |
Langenhagen | 53.514 | 26.236 | 27.278 | n/a |
Nordhorn | 53.286 | 26.280 | 27.006 | n/a |
Wolfenbüttel | 52.446 | 25.858 | 26.588 | 4,50% |
Goslar | 51.439 | 25.061 | 26.378 | 6,30% |
Emden | 50.486 | 25.205 | 25.281 | 6,80% |
Peine | 49.676 | 24.507 | 25.169 | 5,60% |
Cuxhaven | 48.551 | 23.048 | 25.503 | 5,00% |
Stade | 47.194 | 23.073 | 24.121 | 6,20% |
Melle | 46.228 | 22.900 | 23.328 | n/a |
Neustadt am Rübenberge | 43.902 | 21.771 | 22.131 | n/a |
Lehrte | 43.720 | 21.685 | 22.035 | n/a |
Gifhorn | 42.019 | 20.753 | 21.266 | 5,10% |
Aurich | 41.793 | 20.579 | 21.214 | 4,20% |
Wunstorf | 41.478 | 20.210 | 21.268 | n/a |
Laatzen | 41.389 | 20.031 | 21.358 | n/a |
Buxtehude | 40.033 | 19.907 | 20.126 | n/a |
Buchholz in der Nordheide | 38.689 | 18.512 | 20.177 | n/a |
Papenburg | 36.698 | 18.645 | 18.053 | n/a |
Meppen | 34.935 | 17.210 | 17.725 | n/a |
Winsen (Luhe) | 34.284 | 16.838 | 17.446 | n/a |
Cloppenburg | 34.216 | 16.825 | 17.391 | 8,20% |
Leer (Ostfriesland) | 34.129 | 17.008 | 17.121 | n/a |
Barsinghausen | 33.922 | 16.739 | 17.183 | n/a |
Seelze | 33.763 | 16.704 | 17.059 | n/a |
Uelzen | 33.633 | 16.338 | 17.295 | 4,00% |
Vechta | 32.179 | 15.943 | 16.236 | 11,00% |
Georgsmarienhütte | 31.594 | 15.471 | 16.123 | n/a |
Achim | 31.422 | 15.276 | 16.146 | n/a |
Nienburg (Weser) | 31.354 | 15.205 | 16.149 | 6,60% |
Bramsche | 31.110 | 15.799 | 15.311 | n/a |
Einbeck | 31.076 | 15.156 | 15.920 | n/a |
Geestland | 31.040 | 15.136 | 15.904 | n/a |
Osterholz-Scharmbeck | 30.398 | 14.921 | 15.477 | n/a |
Burgdorf | 30.320 | 14.872 | 15.448 | n/a |
Northeim | 28.966 | 14.163 | 14.803 | 4,50% |
Springe | 28.807 | 13.976 | 14.831 | n/a |
Verden (Aller) | 27.539 | 13.341 | 14.198 | n/a |
Lohne (Oldenburg) | 26.447 | 13.495 | 12.952 | n/a |
Nordenham | 26.294 | 13.059 | 13.235 | n/a |
Rinteln | 25.527 | 12.517 | 13.010 | n/a |
Norden | 25.195 | 12.270 | 12.925 | n/a |
Syke | 24.298 | 12.018 | 12.280 | n/a |
Ronnenberg | 24.050 | 11.936 | 12.114 | n/a |
Varel | 23.936 | 11.646 | 12.290 | n/a |
Hann. Münden | 23.797 | 11.721 | 12.076 | n/a |
Haren (Ems) | 23.747 | 11.988 | 11.759 | n/a |
Sehnde | 23.584 | 11.891 | 11.693 | n/a |
Helmstedt | 23.336 | 11.347 | 11.989 | 4,70% |
Walsrode | 23.139 | 11.433 | 11.706 | n/a |
Westerstede | 22.399 | 10.972 | 11.427 | n/a |
Stadthagen | 22.148 | 10.705 | 11.443 | n/a |
Friesoythe | 22.082 | 11.134 | 10.948 | n/a |
Osterode am Harz | 21.985 | 10.900 | 11.085 | 4,40% |
Bad Harzburg | 21.969 | 10.260 | 11.709 | n/a |
Rotenburg (Wümme) | 21.548 | 10.573 | 10.975 | 4,80% |
Soltau | 21.324 | 10.449 | 10.875 | n/a |
Duderstadt | 20.677 | 10.149 | 10.528 | n/a |
Burgwedel | 20.594 | 9.815 | 10.779 | n/a |
Wittmund | 20.437 | 10.062 | 10.375 | 3,60% |
Schortens | 20.416 | 9.980 | 10.436 | n/a |
Holzminden | 20.189 | 9.965 | 10.224 | 4,90% |
Wildeshausen | 19.560 | 9.680 | 9.880 | n/a |
Bückeburg | 19.381 | 9.340 | 10.041 | n/a |
Seesen | 19.314 | 9.363 | 9.951 | n/a |
Sarstedt | 19.261 | 9.477 | 9.784 | n/a |
Bad Pyrmont | 19.154 | 9.042 | 10.112 | n/a |
Alfeld (Leine) | 19.061 | 9.367 | 9.694 | n/a |
Hemmingen | 18.872 | 9.198 | 9.674 | n/a |
Schneverdingen | 18.624 | 9.053 | 9.571 | n/a |
Bremervörde | 18.608 | 9.380 | 9.228 | n/a |
Hessisch Oldendorf | 18.170 | 8.964 | 9.206 | n/a |
Bad Münder am Deister | 17.384 | 8.489 | 8.895 | n/a |
Damme | 16.940 | 8.496 | 8.444 | n/a |
Diepholz | 16.521 | 8.156 | 8.365 | 6,30% |
Königslutter am Elm | 15.880 | 7.829 | 8.051 | n/a |
Bassum | 15.737 | 7.808 | 7.929 | n/a |
Weener | 15.541 | 7.755 | 7.786 | n/a |
Clausthal-Zellerfeld | 15.523 | 8.681 | 6.842 | n/a |
Bad Bentheim | 15.353 | 7.623 | 7.730 | n/a |
Brake (Unterweser) | 15.149 | 7.385 | 7.764 | n/a |
Munster | 14.958 | 7.706 | 7.252 | 8,60% |
Gehrden | 14.845 | 7.102 | 7.743 | n/a |
Pattensen | 14.447 | 7.041 | 7.406 | n/a |
Uslar | 14.345 | 7.059 | 7.286 | n/a |
Jever | 14.201 | 6.767 | 7.434 | n/a |
Zeven | 13.797 | 6.982 | 6.815 | n/a |
Bergen | 13.313 | 6.586 | 6.727 | n/a |
Bad Salzdetfurth | 13.281 | 6.492 | 6.789 | n/a |
Löningen | 13.218 | 6.606 | 6.612 | n/a |
Wiesmoor | 13.116 | 6.365 | 6.751 | n/a |
Quakenbrück | 13.090 | 6.455 | 6.635 | n/a |
Herzberg am Harz | 13.051 | 6.377 | 6.674 | n/a |
Dinklage | 12.963 | 6.559 | 6.404 | n/a |
Sulingen | 12.755 | 6.335 | 6.420 | n/a |
Haselünne | 12.728 | 6.351 | 6.377 | n/a |
Schüttorf | 12.676 | 6.372 | 6.304 | n/a |
Twistringen | 12.257 | 6.193 | 6.064 | n/a |
Langelsheim | 11.684 | 5.817 | 5.867 | n/a |
Wittingen | 11.589 | 5.848 | 5.741 | n/a |
Bad Fallingbostel | 11.413 | 5.640 | 5.773 | n/a |
Schöningen | 11.405 | 5.618 | 5.787 | n/a |
Gronau (Leine) | 10.849 | 5.294 | 5.555 | n/a |
Bad Nenndorf | 10.840 | 5.130 | 5.710 | n/a |
Bad Iburg | 10.630 | 5.133 | 5.497 | n/a |
Bad Lauterberg im Harz | 10.548 | 5.058 | 5.490 | n/a |
Rehburg-Loccum | 10.219 | 5.167 | 5.052 | n/a |
Quelle: Statistisches Bundesamt, Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung |
