How well do you know Germany? Test yourself!


Do you have questions about life in Germany/Europe, the German language, naturalization, education, work, etc.?
You can also ask a question anonymously.


You are currently viewing English pages, but most of our content is in German. Do you want to switch to German pages?

Sie betrachten derzeit englische Seiten, aber der größte Teil unseres Inhalts ist auf Deutsch. Wollen Sie zu deutschen Seiten wechseln?

Einbürgerungstest Schleswig-Holstein - Karte, Informationen & Auswahl für das Quiz

  • Schleswig-Holstein

    • - Einbürgerungstest für Schleswig-Holstein mit 33 Fragen (wie der offizielle Test)
    • - Einbürgerungstest für Schleswig-Holstein mit 310 Fragen (alle Fragen)
    • mit Länderinfo, Einwohnerzahl, Einbürgerungen in Schleswig-Holstein
    • - Liste der Volkshochschulen und Bildungseinrichtungen, wo Sie den Einbürgerungstest absolvieren können
Schleswig-Holstein hat 2.91 Millionen Einwohner. Davon sind 0.25 Millionen Ausländer. Die Ausländeranteil beträgt ca. 8.6%. Die Anzahl der Einbürgerungen (in 2022 in SH) ist 5200. Die Hauptstadt ist Kiel.

Ministerpräsident/in: Daniel Günther (CDU/Grüne)

Die größten Städte in Schleswig-Holstein

Für die ausländischen Mitbürger in diesen Städten gilt der Einbürgerungstest Schleswig-Holstein. 3 von 33 Fragen beziehen sich dabei auf das Bundesland.

Stadt Einwohner
(insgesamt)
männlich weiblich Anteil der Ausländer
Kiel 246.243 119.860 126.383 9,30%
Lübeck 216.277 104.005 112.272 7,90%
Flensburg 91.113 45.336 45.777 8,60%
Norderstedt 80.420 38.971 41.449 n/a
Neumünster 79.496 39.382 40.114 8,20%
Elmshorn 50.141 24.586 25.555 n/a
Pinneberg 43.603 21.381 22.222 8,00%
Ahrensburg 34.201 16.342 17.859 n/a
Wedel 34.151 16.551 17.600 n/a
Itzehoe 31.855 15.321 16.534 n/a
Geesthacht 31.539 15.565 15.974 n/a
Rendsburg 28.977 14.451 14.526 n/a
Reinbek 28.277 13.903 14.374 n/a
Schleswig 25.510 12.365 13.145 n/a
Bad Oldesloe 24.841 12.138 12.703 n/a
Husum 23.478 11.279 12.199 n/a
Kaltenkirchen 23.191 11.352 11.839 n/a
Quickborn 22.015 10.718 11.297 n/a
Heide 21.844 10.556 11.288 n/a
Eckernförde 21.573 10.252 11.321 n/a
Bad Schwartau 20.264 9.479 10.785 n/a
Schenefeld 19.402 9.411 9.991 n/a
Mölln 19.329 9.244 10.085 n/a
Uetersen 18.476 9.148 9.328 n/a
Glinde 18.376 9.019 9.357 n/a
Bad Segeberg 17.529 8.426 9.103 n/a
Eutin 16.948 7.998 8.950 n/a
Schwarzenbek 16.940 8.335 8.605 n/a
Preetz 16.005 7.609 8.396 n/a
Bargteheide 15.987 7.626 8.361 n/a
Neustadt in Holstein 15.288 7.235 8.053 n/a
Bad Bramstedt 15.149 7.426 7.723 n/a
Ratzeburg 14.418 6.876 7.542 n/a
Tornesch 14.118 6.933 7.185 n/a
Schwentinental 13.873 6.692 7.181 n/a
Fehmarn 12.971 6.344 6.627 n/a
Brunsbüttel 12.381 6.202 6.179 n/a
Lauenburg/ Elbe 11.644 5.816 5.828 n/a
Glückstadt 10.719 5.192 5.527 n/a
Barmstedt 10.542 5.169 5.373 n/a
Büdelsdorf 10.456 5.009 5.447 n/a
Niebüll 10.139 4.868 5.271 n/a

Quelle: Statistisches Bundesamt, Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung


Schleswig-Holstein auf Deutschlands Bundesländer-Karte