Einbürgerungstest Hessen - Karte, Informationen & Auswahl für das Quiz
Ministerpräsident/in: Volker Bouffier (CDU)
Die größten Städte in Hessen
Für die ausländischen Mitbürger in diesen Städten gilt der Einbürgerungstest Hessen. 3 von 33 Fragen beziehen sich dabei auf das Bundesland.
Stadt | Einwohner (insgesamt) |
männlich | weiblich | Anteil der Ausländer |
---|---|---|---|---|
Frankfurt am Main | 736.414 | 363.754 | 372.660 | 27,70% |
Wiesbaden | 277.619 | 132.595 | 145.024 | 17,30% |
Kassel | 199.062 | 97.228 | 101.834 | 9,00% |
Darmstadt | 157.437 | 80.183 | 77.254 | 16,80% |
Offenbach am Main | 124.589 | 61.529 | 63.060 | 32,80% |
Hanau | 95.370 | 47.187 | 48.183 | n/a |
Gießen | 86.543 | 42.316 | 44.227 | 9,50% |
Marburg | 74.675 | 35.645 | 39.030 | n/a |
Fulda | 67.466 | 32.968 | 34.498 | 6,00% |
Rüsselsheim am Main | 64.022 | 31.833 | 32.189 | n/a |
Bad Homburg v. d. Höhe | 53.707 | 25.444 | 28.263 | n/a |
Wetzlar | 52.446 | 25.250 | 27.196 | n/a |
Oberursel (Taunus) | 45.849 | 22.195 | 23.654 | n/a |
Rodgau | 44.465 | 22.086 | 22.379 | n/a |
Dreieich | 41.042 | 20.125 | 20.917 | n/a |
Bensheim | 40.168 | 19.662 | 20.506 | n/a |
Hofheim am Taunus | 39.517 | 19.265 | 20.252 | n/a |
Maintal | 38.739 | 19.085 | 19.654 | n/a |
Neu-Isenburg | 37.563 | 18.508 | 19.055 | n/a |
Langen (Hessen) | 37.252 | 18.343 | 18.909 | n/a |
Limburg a.d. Lahn | 34.808 | 17.183 | 17.625 | n/a |
Mörfelden-Walldorf | 34.135 | 17.211 | 16.924 | n/a |
Viernheim | 34.100 | 16.734 | 17.366 | n/a |
Dietzenbach | 33.903 | 16.934 | 16.969 | n/a |
Bad Vilbel | 33.458 | 16.229 | 17.229 | n/a |
Lampertheim | 32.554 | 16.113 | 16.441 | n/a |
Bad Nauheim | 31.924 | 15.040 | 16.884 | n/a |
Bad Hersfeld | 29.615 | 14.477 | 15.138 | n/a |
Taunusstein | 29.470 | 14.278 | 15.192 | n/a |
Kelkheim (Taunus) | 28.691 | 14.079 | 14.612 | n/a |
Friedberg (Hessen) | 28.596 | 14.279 | 14.317 | n/a |
Mühlheim am Main | 28.130 | 13.925 | 14.205 | n/a |
Baunatal | 27.704 | 13.408 | 14.296 | n/a |
Rödermark | 27.579 | 13.468 | 14.111 | n/a |
Hattersheim am Main | 27.312 | 13.634 | 13.678 | n/a |
Griesheim | 27.103 | 13.567 | 13.536 | n/a |
Butzbach | 25.866 | 12.889 | 12.977 | n/a |
Heppenheim (Bergstraße) | 25.725 | 12.726 | 12.999 | n/a |
Weiterstadt | 25.572 | 12.936 | 12.636 | n/a |
Friedrichsdorf | 25.284 | 12.472 | 12.812 | n/a |
Groß-Gerau | 24.695 | 12.283 | 12.412 | 18,90% |
Pfungstadt | 24.645 | 12.140 | 12.505 | n/a |
Obertshausen | 24.573 | 11.976 | 12.597 | n/a |
Idstein | 24.558 | 11.842 | 12.716 | n/a |
Korbach | 23.583 | 11.483 | 12.100 | n/a |
Dillenburg | 23.542 | 11.614 | 11.928 | n/a |
Riedstadt | 23.340 | 11.618 | 11.722 | n/a |
Gelnhausen | 22.796 | 11.224 | 11.572 | n/a |
Bad Soden am Taunus | 22.393 | 10.695 | 11.698 | n/a |
Karben | 22.211 | 11.079 | 11.132 | n/a |
Büdingen | 21.902 | 11.010 | 10.892 | n/a |
Stadtallendorf | 21.388 | 10.640 | 10.748 | n/a |
Eschborn | 21.228 | 10.407 | 10.821 | n/a |
Seligenstadt | 21.184 | 10.297 | 10.887 | n/a |
Flörsheim am Main | 21.121 | 10.320 | 10.801 | n/a |
Groß-Umstadt | 21.058 | 10.451 | 10.607 | n/a |
Herborn | 20.618 | 10.124 | 10.494 | n/a |
Bruchköbel | 20.475 | 10.018 | 10.457 | n/a |
Nidderau | 20.051 | 9.975 | 10.076 | n/a |
Eschwege | 19.716 | 9.542 | 10.174 | n/a |
Haiger | 19.316 | 9.554 | 9.762 | n/a |
Heusenstamm | 18.932 | 9.361 | 9.571 | n/a |
Kronberg im Taunus | 18.275 | 8.585 | 9.690 | n/a |
Pohlheim | 18.094 | 8.860 | 9.234 | n/a |
Schwalmstadt | 18.087 | 9.176 | 8.911 | n/a |
Vellmar | 18.067 | 8.528 | 9.539 | n/a |
Frankenberg (Eder) | 17.773 | 8.825 | 8.948 | n/a |
Hochheim am Main | 17.358 | 8.450 | 8.908 | n/a |
Nidda | 17.293 | 8.675 | 8.618 | n/a |
Eltville am Rhein | 16.999 | 8.233 | 8.766 | n/a |
Bad Wildungen | 16.980 | 8.325 | 8.655 | n/a |
Babenhausen | 16.729 | 8.425 | 8.304 | n/a |
Königstein im Taunus | 16.474 | 7.770 | 8.704 | n/a |
Kirchhain | 16.412 | 8.125 | 8.287 | n/a |
Ginsheim-Gustavsburg | 16.347 | 8.003 | 8.344 | n/a |
Hünfeld | 16.327 | 8.221 | 8.106 | n/a |
Reinheim | 16.254 | 8.004 | 8.250 | n/a |
Bürstadt | 16.176 | 8.044 | 8.132 | n/a |
Michelstadt | 16.055 | 7.928 | 8.127 | n/a |
Kelsterbach | 16.001 | 8.230 | 7.771 | n/a |
Raunheim | 16.000 | 8.030 | 7.970 | n/a |
Alsfeld | 15.982 | 7.880 | 8.102 | n/a |
Schlüchtern | 15.911 | 7.848 | 8.063 | n/a |
Dieburg | 15.592 | 7.618 | 7.974 | n/a |
Bad Arolsen | 15.501 | 7.633 | 7.868 | n/a |
Schwalbach am Taunus | 15.452 | 7.432 | 8.020 | n/a |
Hofgeismar | 15.247 | 7.373 | 7.874 | n/a |
Ober-Ramstadt | 15.174 | 7.464 | 7.710 | n/a |
Witzenhausen | 15.092 | 7.350 | 7.742 | n/a |
Fritzlar | 14.715 | 7.255 | 7.460 | n/a |
Neu-Anspach | 14.698 | 7.252 | 7.446 | n/a |
Rotenburg a. d. Fulda | 14.349 | 7.157 | 7.192 | n/a |
Usingen | 14.229 | 7.007 | 7.222 | n/a |
Erlensee | 14.196 | 7.034 | 7.162 | n/a |
Bad Camberg | 14.148 | 6.979 | 7.169 | n/a |
Lauterbach (Hessen) | 14.110 | 6.988 | 7.122 | n/a |
Bebra | 13.963 | 6.892 | 7.071 | n/a |
Homberg (Efze) | 13.950 | 6.951 | 6.999 | n/a |
Langenselbold | 13.900 | 6.787 | 7.113 | n/a |
Grünberg | 13.717 | 6.775 | 6.942 | n/a |
Biedenkopf | 13.713 | 6.827 | 6.886 | n/a |
Eppstein | 13.702 | 6.747 | 6.955 | n/a |
Aßlar | 13.655 | 6.753 | 6.902 | n/a |
Melsungen | 13.647 | 6.730 | 6.917 | n/a |
Erbach | 13.513 | 6.518 | 6.995 | n/a |
Solms | 13.497 | 6.700 | 6.797 | n/a |
Lorsch | 13.492 | 6.524 | 6.968 | n/a |
Bad Soden-Salmünster | 13.463 | 6.625 | 6.838 | n/a |
Lich | 13.301 | 6.537 | 6.764 | n/a |
Wolfhagen | 13.199 | 6.679 | 6.520 | n/a |
Weilburg | 13.086 | 6.540 | 6.546 | n/a |
Linden | 12.764 | 6.382 | 6.382 | n/a |
Borken (Hessen) | 12.741 | 6.417 | 6.324 | n/a |
Wächtersbach | 12.447 | 6.171 | 6.276 | n/a |
Hadamar | 12.444 | 6.253 | 6.191 | n/a |
Hungen | 12.407 | 6.120 | 6.287 | n/a |
Rosbach v. d. Höhe | 12.262 | 6.100 | 6.162 | n/a |
Gladenbach | 12.225 | 6.065 | 6.160 | n/a |
Hessisch Lichtenau | 12.120 | 6.077 | 6.043 | n/a |
Oestrich-Winkel | 11.738 | 5.740 | 5.998 | n/a |
Geisenheim | 11.730 | 5.741 | 5.989 | n/a |
Braunfels | 10.954 | 5.334 | 5.620 | n/a |
Bad Schwalbach | 10.849 | 5.410 | 5.439 | n/a |
Felsberg | 10.611 | 5.230 | 5.381 | n/a |
Steinbach (Taunus) | 10.536 | 5.090 | 5.446 | n/a |
Steinau an der Straße | 10.335 | 5.124 | 5.211 | n/a |
Lollar | 10.226 | 5.080 | 5.146 | n/a |
Gernsheim | 10.178 | 5.030 | 5.148 | n/a |
Schotten | 10.063 | 5.176 | 4.887 | n/a |
Quelle: Statistisches Bundesamt, Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung |
