Einbürgerungstest Rheinland-Pfalz - Karte, Informationen & Auswahl für das Quiz
-
Rheinland-Pfalz
- - Einbürgerungstest für Rheinland-Pfalz mit 33 Fragen (wie der offizielle Test)
- - Einbürgerungstest für Rheinland-Pfalz mit 310 Fragen (alle Fragen)
- mit Länderinfo, Einwohnerzahl, Einbürgerungen in Rheinland-Pfalz
- - Liste der Volkshochschulen und Bildungseinrichtungen, wo Sie den Einbürgerungstest absolvieren können
Ministerpräsident/in: Marie-Luise Dreyer (SPD)
Die größten Städte in Rheinland-Pfalz
Für die ausländischen Mitbürger in diesen Städten gilt der Einbürgerungstest Rheinland-Pfalz. 3 von 33 Fragen beziehen sich dabei auf das Bundesland.
Stadt | Einwohner (insgesamt) |
männlich | weiblich | Anteil der Ausländer |
---|---|---|---|---|
Mainz | 213.528 | 103.861 | 109.667 | 16,00% |
Ludwigshafen am Rhein | 166.621 | 82.629 | 83.992 | 22,50% |
Koblenz | 113.605 | 55.055 | 58.550 | 9,90% |
Trier | 110.111 | 54.231 | 55.880 | 11,60% |
Kaiserslautern | 99.302 | 50.008 | 49.294 | 6,50% |
Worms | 82.595 | 40.542 | 42.053 | 13,80% |
Neuwied | 64.689 | 31.598 | 33.091 | 7,40% |
Neustadt an der Weinstraße | 53.209 | 25.873 | 27.336 | 8,00% |
Speyer | 50.551 | 24.413 | 26.138 | 12,20% |
Bad Kreuznach | 50.034 | 23.729 | 26.305 | 8,10% |
Frankenthal (Pfalz) | 48.445 | 23.483 | 24.962 | 14,40% |
Landau in der Pfalz | 46.006 | 21.759 | 24.247 | 8,10% |
Pirmasens | 40.416 | 19.684 | 20.732 | 7,20% |
Zweibrücken | 34.428 | 17.012 | 17.416 | 6,80% |
Andernach | 29.679 | 14.389 | 15.290 | n/a |
Idar-Oberstein | 28.373 | 13.880 | 14.493 | n/a |
Bad Neuenahr-Ahrweiler | 27.844 | 13.005 | 14.839 | n/a |
Bingen am Rhein | 25.435 | 12.518 | 12.917 | n/a |
Ingelheim am Rhein | 24.998 | 12.337 | 12.661 | n/a |
Germersheim | 20.777 | 10.461 | 10.316 | 10,20% |
Schifferstadt | 19.983 | 9.927 | 10.056 | n/a |
Mayen | 19.000 | 9.429 | 9.571 | n/a |
Wittlich | 18.748 | 9.442 | 9.306 | n/a |
Bad Dürkheim | 18.601 | 8.779 | 9.822 | 6,90% |
Konz | 18.206 | 8.906 | 9.300 | n/a |
Alzey | 18.114 | 8.973 | 9.141 | n/a |
Lahnstein | 18.068 | 8.715 | 9.353 | n/a |
Wörth am Rhein | 17.762 | 8.731 | 9.031 | n/a |
Sinzig | 17.503 | 8.539 | 8.964 | n/a |
Bendorf | 16.809 | 8.225 | 8.584 | n/a |
Remagen | 16.469 | 8.094 | 8.375 | n/a |
Boppard | 15.409 | 7.542 | 7.867 | n/a |
Bitburg | 14.540 | 6.995 | 7.545 | n/a |
Grünstadt | 13.468 | 6.611 | 6.857 | n/a |
Montabaur | 13.042 | 6.269 | 6.773 | n/a |
Mülheim-Kärlich | 11.157 | 5.495 | 5.662 | n/a |
Diez | 11.011 | 5.695 | 5.316 | n/a |
Betzdorf | 10.082 | 4.941 | 5.141 | n/a |
Quelle: Statistisches Bundesamt, Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung |
