Einbürgerungstest Rheinland-Pfalz - Karte, Informationen & Auswahl für das Quiz
-
Rheinland-Pfalz
- - Einbürgerungstest für Rheinland-Pfalz mit 33 Fragen (wie der offizielle Test)
- - Einbürgerungstest für Rheinland-Pfalz mit 310 Fragen (alle Fragen)
- mit Länderinfo, Einwohnerzahl, Einbürgerungen in Rheinland-Pfalz
- - Liste der Volkshochschulen und Bildungseinrichtungen, wo Sie den Einbürgerungstest absolvieren können
Ministerpräsident/in: Malu Dreyer (SPD/Grüne/FDP)
Die größten Städte in Rheinland-Pfalz
Für die ausländischen Mitbürger in diesen Städten gilt der Einbürgerungstest Rheinland-Pfalz. 3 von 33 Fragen beziehen sich dabei auf das Bundesland.
Stadt | Einwohner (insgesamt) |
männlich | weiblich | Anteil der Ausländer |
---|---|---|---|---|
Mainz | 217.556 | 106.014 | 111.542 | 16,00% |
Ludwigshafen am Rhein | 172.145 | 86.378 | 85.767 | 22,50% |
Koblenz | 113.638 | 55.693 | 57.945 | 9,90% |
Trier | 110.570 | 54.662 | 55.908 | 11,60% |
Kaiserslautern | 99.292 | 50.082 | 49.210 | 6,50% |
Worms | 83.850 | 41.594 | 42.256 | 13,80% |
Neuwied | 65.137 | 32.069 | 33.068 | 7,40% |
Neustadt an der Weinstraße | 53.491 | 26.135 | 27.356 | 8,00% |
Bad Kreuznach | 51.695 | 24.595 | 27.100 | 8,10% |
Speyer | 50.565 | 24.519 | 26.046 | 12,20% |
Frankenthal (Pfalz) | 48.773 | 23.878 | 24.895 | 14,40% |
Landau in der Pfalz | 46.919 | 22.379 | 24.540 | 8,10% |
Pirmasens | 40.054 | 19.628 | 20.426 | 7,20% |
Ingelheim am Rhein | 35.486 | 17.477 | 18.009 | n/a |
Zweibrücken | 34.091 | 16.888 | 17.203 | 6,80% |
Andernach | 30.126 | 14.717 | 15.409 | n/a |
Idar-Oberstein | 28.423 | 13.923 | 14.500 | n/a |
Bad Neuenahr-Ahrweiler | 26.550 | 12.658 | 13.892 | n/a |
Bingen am Rhein | 25.757 | 12.733 | 13.024 | n/a |
Germersheim | 20.716 | 10.435 | 10.281 | 10,20% |
Schifferstadt | 20.403 | 10.196 | 10.207 | n/a |
Wittlich | 19.345 | 9.777 | 9.568 | n/a |
Mayen | 19.335 | 9.606 | 9.729 | n/a |
Alzey | 19.082 | 9.411 | 9.671 | n/a |
Bad Dürkheim | 18.576 | 8.746 | 9.830 | 6,90% |
Konz | 18.295 | 8.930 | 9.365 | n/a |
Wörth am Rhein | 18.274 | 9.018 | 9.256 | n/a |
Lahnstein | 18.111 | 8.790 | 9.321 | n/a |
Remagen | 17.456 | 8.653 | 8.803 | n/a |
Sinzig | 17.414 | 8.511 | 8.903 | n/a |
Bendorf | 16.962 | 8.384 | 8.578 | n/a |
Bitburg | 15.700 | 7.614 | 8.086 | n/a |
Boppard | 15.403 | 7.540 | 7.863 | n/a |
Montabaur | 14.391 | 7.016 | 7.375 | n/a |
Grünstadt | 13.840 | 6.758 | 7.082 | n/a |
Mülheim-Kärlich | 11.248 | 5.531 | 5.717 | n/a |
Diez | 11.092 | 5.725 | 5.367 | n/a |
Nieder-Olm | 10.348 | 4.995 | 5.353 | n/a |
Betzdorf | 10.099 | 5.004 | 5.095 | n/a |
Quelle: Statistisches Bundesamt, Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung |