How well do you know Germany? Test yourself!


Do you have questions about life in Germany/Europe, the German language, naturalization, education, work, etc.?
You can also ask a question anonymously.


You are currently viewing English pages, but most of our content is in German. Do you want to switch to German pages?

Sie betrachten derzeit englische Seiten, aber der größte Teil unseres Inhalts ist auf Deutsch. Wollen Sie zu deutschen Seiten wechseln?

Einbürgerungstest Nordrhein-Westfalen - Karte, Informationen & Auswahl für das Quiz

  • Nordrhein-Westfalen

    • - Einbürgerungstest für Nordrhein-Westfalen mit 33 Fragen (wie der offizielle Test)
    • - Einbürgerungstest für Nordrhein-Westfalen mit 310 Fragen (alle Fragen)
    • mit Länderinfo, Einwohnerzahl, Einbürgerungen in Nordrhein-Westfalen
    • - Liste der Volkshochschulen und Bildungseinrichtungen, wo Sie den Einbürgerungstest absolvieren können
Nordrhein-Westfalen hat 17.89 Millionen Einwohner. Davon sind 2.51 Millionen Ausländer. Die Ausländeranteil beträgt ca. 14%. Die Anzahl der Einbürgerungen (in 2016 in NW) ist 27027. Die Hauptstadt ist Düsseldorf. NRW ist bevölkerungsreichste und ausländerreichste Bundesland.

Ministerpräsident/in: Hannelore Kraft (SPD)

Die größten Städte in Nordrhein-Westfalen

Für die ausländischen Mitbürger in diesen Städten gilt der Einbürgerungstest Nordrhein-Westfalen. 3 von 33 Fragen beziehen sich dabei auf das Bundesland.

Stadt Einwohner
(insgesamt)
männlich weiblich Anteil der Ausländer
Köln 1.075.935 524.790 551.145 17,80%
Düsseldorf 613.230 296.231 316.999 18,10%
Dortmund 585.813 287.897 297.916 14,90%
Essen 583.084 283.065 300.019 12,70%
Duisburg 499.845 247.099 252.746 16,90%
Bochum 364.920 177.592 187.328 9,80%
Wuppertal 352.390 172.255 180.135 15,80%
Bielefeld 333.451 161.109 172.342 12,30%
Bonn 322.125 153.493 168.632 13,60%
Münster 311.846 149.412 162.434 8,60%
Gelsenkirchen 262.528 130.776 131.752 15,80%
Mönchengladbach 260.925 128.169 132.756 12,30%
Aachen 244.951 127.246 117.705 16,86%
Krefeld 226.812 110.593 116.219 12,70%
Oberhausen 211.382 103.720 107.662 12,30%
Hagen 188.266 91.677 96.589 14,70%
Hamm 179.571 88.209 91.362 12,10%
Mülheim an der Ruhr 170.936 82.431 88.505 12,50%
Leverkusen 163.113 79.343 83.770 13,30%
Solingen 158.908 77.127 81.781 14,20%
Herne 156.774 76.745 80.029 13,70%
Neuss 152.882 74.085 78.797 n/a
Paderborn 148.677 73.899 74.778 7,30%
Bottrop 117.409 57.195 60.214 8,70%
Recklinghausen 114.003 55.494 58.509 8,90%
Bergisch Gladbach 111.341 53.499 57.842 n/a
Remscheid 110.611 54.533 56.078 15,00%
Moers 103.881 50.413 53.468 n/a
Siegen 101.863 49.735 52.128 n/a
Gütersloh 98.466 48.898 49.568 10,10%
Witten 96.781 47.105 49.676 n/a
Iserlohn 93.197 45.618 47.579 n/a
Düren 90.066 44.430 45.636 8,50%
Ratingen 87.158 41.726 45.432 n/a
Lünen 86.274 42.045 44.229 n/a
Marl 83.737 41.190 42.547 n/a
Velbert 81.822 39.905 41.917 n/a
Minden 81.637 40.087 41.550 n/a
Viersen 76.384 36.918 39.466 8,10%
Gladbeck 75.532 36.763 38.769 n/a
Rheine 75.338 37.264 38.074 n/a
Dorsten 75.196 36.603 38.593 n/a
Troisdorf 74.616 36.507 38.109 n/a
Castrop-Rauxel 74.004 36.011 37.993 n/a
Arnsberg 73.990 36.405 37.585 n/a
Detmold 73.899 35.557 38.342 n/a
Lüdenscheid 73.164 35.905 37.259 n/a
Bocholt 71.350 34.938 36.412 n/a
Lippstadt 67.812 33.375 34.437 n/a
Dinslaken 67.726 32.808 34.918 n/a
Herford 66.514 32.405 34.109 7,10%
Kerpen 65.568 32.252 33.316 n/a
Dormagen 64.016 31.802 32.214 n/a
Grevenbroich 62.977 30.558 32.419 n/a
Herten 61.461 30.039 31.422 n/a
Wesel 60.797 29.550 31.247 7,40%
Bergheim 60.288 29.634 30.654 n/a
Hürth 59.272 28.985 30.287 n/a
Langenfeld (Rheinland) 58.563 28.461 30.102 n/a
Euskirchen 57.241 28.074 29.167 5,70%
Stolberg (Rhld.) 56.366 27.937 28.429 n/a
Sankt Augustin 56.115 27.428 28.687 n/a
Eschweiler 56.008 27.331 28.677 n/a
Hilden 55.569 26.782 28.787 n/a
Meerbusch 55.091 26.219 28.872 n/a
Hattingen 54.744 26.581 28.163 n/a
Pulheim 53.834 25.981 27.853 n/a
Bad Salzuflen 53.746 25.803 27.943 n/a
Menden (Sauerland) 53.315 26.180 27.135 n/a
Ahlen 52.905 25.899 27.006 n/a
Frechen 52.171 25.422 26.749 n/a
Ibbenbüren 51.289 25.320 25.969 n/a
Kleve 51.047 25.249 25.798 12,10%
Willich 50.932 24.904 26.028 n/a
Gummersbach 50.368 24.849 25.519 n/a
Erftstadt 49.513 24.033 25.480 n/a
Bad Oeynhausen 48.846 23.855 24.991 n/a
Bergkamen 48.543 23.947 24.596 n/a
Rheda-Wiedenbrück 48.526 24.273 24.253 n/a
Bornheim 47.749 23.342 24.407 n/a
Soest 47.436 22.876 24.560 7,40%
Gronau (Westf.) 47.287 23.547 23.740 n/a
Hennef (Sieg) 47.237 23.043 24.194 n/a
Schwerte 46.754 22.810 23.944 n/a
Alsdorf 46.712 23.160 23.552 n/a
Herzogenrath 46.612 22.692 23.920 n/a
Dülmen 46.523 22.627 23.896 n/a
Bünde 45.639 22.245 23.394 n/a
Erkrath 44.413 21.369 23.044 n/a
Brühl 44.294 21.130 23.164 n/a
Kamen 43.672 21.423 22.249 n/a
Erkelenz 43.388 21.204 22.184 n/a
Kaarst 43.218 20.748 22.470 n/a
Borken 42.388 20.838 21.550 7,50%
Nettetal 42.093 20.804 21.289 n/a
Heinsberg 41.471 20.386 21.085 9,80%
Lemgo 41.087 20.309 20.778 n/a
Siegburg 41.034 20.149 20.885 n/a
Königswinter 40.927 19.936 20.991 n/a
Monheim am Rhein 40.814 19.633 21.181 n/a
Löhne 39.767 19.457 20.310 n/a
Hückelhoven 39.423 19.502 19.921 n/a
Ahaus 39.314 19.651 19.663 n/a
Würselen 38.823 19.033 19.790 n/a
Mettmann 38.734 18.661 20.073 10,10%
Haltern am See 37.893 18.455 19.438 n/a
Niederkassel 37.828 18.674 19.154 n/a
Kamp-Lintfort 37.414 18.402 19.012 n/a
Warendorf 37.127 18.041 19.086 7,70%
Greven 37.097 18.318 18.779 n/a
Beckum 36.729 18.170 18.559 n/a
Coesfeld 36.374 17.907 18.467 4,50%
Emsdetten 36.288 18.025 18.263 n/a
Voerde (Niederrhein) 36.273 17.748 18.525 n/a
Wesseling 35.768 17.691 18.077 n/a
Porta Westfalica 35.698 17.648 18.050 n/a
Lage 35.099 17.317 17.782 n/a
Kempen 34.865 16.997 17.868 n/a
Wermelskirchen 34.638 16.917 17.721 n/a
Datteln 34.555 16.930 17.625 n/a
Geldern 33.778 16.901 16.877 n/a
Goch 33.701 16.885 16.816 n/a
Steinfurt 33.633 16.678 16.955 6,60%
Korschenbroich 32.947 16.040 16.907 n/a
Jülich 32.454 16.197 16.257 n/a
Delbrück 31.949 16.295 15.654 n/a
Oer-Erkenschwick 31.569 15.639 15.930 n/a
Rheinberg 31.356 15.353 16.003 n/a
Kreuztal 31.082 15.409 15.673 n/a
Gevelsberg 30.966 15.076 15.890 n/a
Emmerich am Rhein 30.852 15.583 15.269 n/a
Werl 30.843 15.776 15.067 n/a
Haan 30.414 14.574 15.840 n/a
Lohmar 30.395 14.968 15.427 n/a
Meschede 30.081 14.893 15.188 n/a
Ennepetal 29.901 14.581 15.320 n/a
Werne 29.858 14.488 15.370 n/a
Rietberg 29.444 14.861 14.583 n/a
Höxter 29.420 14.564 14.856 5,00%
Oelde 29.265 14.670 14.595 n/a
Waltrop 29.245 14.195 15.050 n/a
Tönisvorst 29.235 14.239 14.996 n/a
Rösrath 28.778 14.126 14.652 n/a
Schwelm 28.477 13.722 14.755 n/a
Kevelaer 28.287 13.916 14.371 n/a
Wegberg 28.165 13.886 14.279 n/a
Leichlingen (Rheinland) 28.101 13.546 14.555 n/a
Sundern (Sauerland) 28.000 14.069 13.931 n/a
Wetter (Ruhr) 27.785 13.680 14.105 n/a
Mechernich 27.235 13.616 13.619 n/a
Rheinbach 27.217 13.530 13.687 n/a
Neukirchen-Vluyn 27.200 13.174 14.026 n/a
Overath 27.118 13.375 13.743 n/a
Baesweiler 27.029 13.197 13.832 n/a
Geilenkirchen 26.991 13.415 13.576 n/a
Hamminkeln 26.808 13.396 13.412 n/a
Schloß Holte-Stukenbrock 26.770 13.170 13.600 n/a
Heiligenhaus 26.010 12.742 13.268 n/a
Lennestadt 25.755 12.957 12.798 n/a
Selm 25.714 12.525 13.189 n/a
Bad Honnef 25.705 12.349 13.356 n/a
Brilon 25.611 12.541 13.070 n/a
Lübbecke 25.555 12.413 13.142 n/a
Plettenberg 25.528 12.728 12.800 n/a
Verl 25.465 13.019 12.446 n/a
Petershagen 25.335 12.752 12.583 n/a
Wiehl 25.177 12.212 12.965 n/a
Salzkotten 25.106 12.421 12.685 n/a
Warstein 25.041 12.525 12.516 n/a
Sprockhövel 25.032 12.074 12.958 n/a
Schmallenberg 24.997 12.689 12.308 n/a
Harsewinkel 24.862 12.584 12.278 n/a
Espelkamp 24.766 12.092 12.674 n/a
Lüdinghausen 24.556 12.215 12.341 n/a
Meckenheim 24.553 11.989 12.564 n/a
Olpe 24.511 11.931 12.580 7,60%
Attendorn 24.279 12.161 12.118 n/a
Übach-Palenberg 24.198 12.167 12.031 n/a
Bedburg 23.577 11.906 11.671 n/a
Warburg 23.365 11.591 11.774 n/a
Netphen 23.356 11.682 11.674 n/a
Herdecke 22.768 10.841 11.927 n/a
Vreden 22.611 11.533 11.078 n/a
Lengerich 22.530 11.145 11.385 n/a
Radevormwald 22.473 10.961 11.512 n/a
Halle (Westf.) 21.692 10.764 10.928 n/a
Büren 21.657 11.174 10.483 n/a
Xanten 21.551 10.604 10.947 n/a
Versmold 21.543 10.868 10.675 n/a
Wipperfürth 21.372 10.561 10.811 n/a
Wülfrath 21.273 10.384 10.889 n/a
Elsdorf 21.264 10.450 10.814 n/a
Rees 21.140 10.404 10.736 n/a
Geseke 21.129 10.499 10.630 n/a
Fröndenberg/Ruhr 20.908 10.285 10.623 n/a
Meinerzhagen 20.650 10.332 10.318 n/a
Enger 20.483 10.074 10.409 n/a
Stadtlohn 20.389 10.263 10.126 n/a
Hörstel 20.038 10.068 9.970 n/a
Zülpich 19.998 9.820 10.178 n/a
Ennigerloh 19.973 10.012 9.961 n/a
Marsberg 19.826 10.120 9.706 n/a
Telgte 19.697 9.506 10.191 n/a
Ochtrup 19.634 9.979 9.655 n/a
Waldbröl 19.283 9.406 9.877 n/a
Bad Berleburg 19.261 9.675 9.586 n/a
Rhede 19.215 9.551 9.664 n/a
Bergneustadt 18.947 9.270 9.677 n/a
Vlotho 18.663 9.287 9.376 n/a
Burscheid 18.288 9.050 9.238 n/a
Wassenberg 18.019 8.892 9.127 n/a
Werdohl 17.892 8.869 9.023 n/a
Freudenberg 17.734 8.854 8.880 n/a
Bad Münstereifel 17.291 8.441 8.850 n/a
Oerlinghausen 17.259 8.447 8.812 n/a
Horn-Bad Meinberg 17.253 8.387 8.866 n/a
Altena 17.218 8.507 8.711 n/a
Gescher 17.175 8.661 8.514 n/a
Brakel 16.449 8.293 8.156 n/a
Kierspe 16.272 8.049 8.223 n/a
Halver 16.259 7.967 8.292 n/a
Erwitte 16.018 7.907 8.111 n/a
Straelen 15.901 7.943 7.958 n/a
Bad Lippspringe 15.695 7.633 8.062 n/a
Drensteinfurt 15.471 7.679 7.792 n/a
Rahden 15.451 7.779 7.672 n/a
Blomberg 15.274 7.634 7.640 n/a
Hückeswagen 15.214 7.560 7.654 n/a
Hilchenbach 15.039 7.451 7.588 n/a
Olsberg 14.747 7.326 7.421 n/a
Spenge 14.681 7.173 7.508 n/a
Sassenberg 14.371 7.238 7.133 n/a
Kalkar 13.880 6.882 6.998 n/a
Bad Laasphe 13.802 6.940 6.862 n/a
Beverungen 13.313 6.591 6.722 n/a
Sendenhorst 13.182 6.537 6.645 n/a
Velen 13.044 6.648 6.396 n/a
Schleiden 12.934 6.387 6.547 n/a
Steinheim 12.877 6.395 6.482 n/a
Winterberg 12.844 6.423 6.421 n/a
Olfen 12.470 6.091 6.379 n/a
Preußisch Oldendorf 12.432 6.106 6.326 n/a
Linnich 12.420 6.142 6.278 n/a
Bad Wünnenberg 12.200 6.071 6.129 n/a
Monschau 12.065 6.068 5.997 n/a
Neuenrade 12.012 5.981 6.031 n/a
Drolshagen 11.837 5.963 5.874 n/a
Billerbeck 11.594 5.805 5.789 n/a
Balve 11.517 5.715 5.802 n/a
Werther (Westf.) 11.365 5.688 5.677 n/a
Rüthen 10.955 5.691 5.264 n/a
Isselburg 10.634 5.360 5.274 n/a
Lichtenau 10.632 5.487 5.145 n/a

Quelle: Statistisches Bundesamt, Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung


Nordrhein-Westfalen auf Deutschlands Bundesländer-Karte