How well do you know Germany? Test yourself!


Do you have questions about life in Germany/Europe, the German language, naturalization, education, work, etc.?
You can also ask a question anonymously.


You are currently viewing English pages, but most of our content is in German. Do you want to switch to German pages?

Sie betrachten derzeit englische Seiten, aber der größte Teil unseres Inhalts ist auf Deutsch. Wollen Sie zu deutschen Seiten wechseln?

Einbürgerungstest Sachsen - Karte, Informationen & Auswahl für das Quiz

Sachsen hat 4.08 Millionen Einwohner. Davon sind 0.18 Millionen Ausländer. Die Ausländeranteil beträgt ca. 4.5%. Die Anzahl der Einbürgerungen (in 2016 in SN) ist 1453. Die Hauptstadt ist Dresden. Sachsen zählt zu den neuen Bundesländern.

Ministerpräsident/in: Stanislaw Tillich (CDU)

Die größten Städte in Sachsen

Für die ausländischen Mitbürger in diesen Städten gilt der Einbürgerungstest Sachsen. 3 von 33 Fragen beziehen sich dabei auf das Bundesland.

Stadt Einwohner
(insgesamt)
männlich weiblich Anteil der Ausländer
Leipzig 571.088 280.292 290.796 1,60%
Dresden 547.172 272.398 274.774 4,90%
Chemnitz 246.353 121.279 125.074 5,80%
Zwickau 90.515 44.112 46.403 2,00%
Plauen 65.049 31.647 33.402 n/a
Görlitz 55.904 26.915 28.989 2,70%
Freiberg 41.642 20.955 20.687 n/a
Bautzen 39.963 19.425 20.538 1,50%
Freital 39.361 19.177 20.184 n/a
Pirna 38.187 18.556 19.631 n/a
Radebeul 33.826 16.333 17.493 n/a
Hoyerswerda 33.552 16.132 17.420 n/a
Riesa 30.894 14.992 15.902 n/a
Grimma 28.322 13.952 14.370 n/a
Meißen 27.984 13.481 14.503 1,90%
Zittau 25.723 12.564 13.159 n/a
Delitzsch 24.815 12.140 12.675 n/a
Markkleeberg 24.477 11.693 12.784 n/a
Limbach-Oberfrohna 24.113 11.701 12.412 n/a
Döbeln 23.823 11.698 12.125 n/a
Glauchau 22.925 11.276 11.649 n/a
Reichenbach im Vogtland 21.112 10.174 10.938 n/a
Werdau 20.905 10.238 10.667 n/a
Coswig 20.841 9.994 10.847 n/a
Annaberg-Buchholz 20.292 9.747 10.545 n/a
Torgau 20.062 9.941 10.121 n/a
Borna 19.319 9.322 9.997 n/a
Crimmitschau 18.982 9.157 9.825 n/a
Auerbach/Vogtl. 18.779 9.043 9.736 n/a
Radeberg 18.491 9.109 9.382 n/a
Großenhain 18.268 8.996 9.272 n/a
Schkeuditz 17.900 9.220 8.680 n/a
Marienberg 17.254 8.553 8.701 n/a
Schwarzenberg/Erzgeb. 17.191 8.206 8.985 n/a
Weißwasser/O.L. 16.660 7.962 8.698 n/a
Heidenau 16.399 8.078 8.321 n/a
Wurzen 16.293 7.802 8.491 n/a
Aue 16.235 7.757 8.478 n/a
Eilenburg 15.578 7.520 8.058 n/a
Markranstädt 15.489 7.520 7.969 n/a
Taucha 15.356 7.450 7.906 n/a
Kamenz 15.153 7.448 7.705 n/a
Löbau 15.003 7.274 7.729 n/a
Mittweida 14.907 7.410 7.497 n/a
Hohenstein-Ernstthal 14.820 7.097 7.723 n/a
Meerane 14.659 7.028 7.631 n/a
Oschatz 14.609 7.145 7.464 n/a
Dippoldiswalde 14.478 7.173 7.305 n/a
Frankenberg/Sa. 14.288 7.092 7.196 n/a
Schneeberg 14.193 6.907 7.286 n/a
Wilsdruff 14.004 6.929 7.075 n/a
Neustadt i. Sa. 12.341 5.963 6.378 n/a
Ebersbach-Neugersdorf 12.265 5.948 6.317 n/a
Zwönitz 12.126 5.885 6.241 n/a
Lichtenstein/Sa. 11.584 5.557 6.027 n/a
Stollberg/Erzgeb. 11.333 5.465 5.868 n/a
Bischofswerda 11.169 5.341 5.828 n/a
Oelsnitz/Erzgeb. 11.141 5.400 5.741 n/a
Flöha 10.894 5.242 5.652 n/a
Nossen 10.771 5.395 5.376 n/a
Burgstädt 10.764 5.249 5.515 n/a
Oelsnitz/Vogtl. 10.435 5.095 5.340 n/a
Frohburg 10.085 4.983 5.102 n/a

Quelle: Statistisches Bundesamt, Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung


Sachsen auf Deutschlands Bundesländer-Karte