Einbürgerungstest Baden-Württemberg - Karte, Informationen & Auswahl für das Quiz
-
Baden-Württemberg
- - Einbürgerungstest für Baden-Württemberg mit 33 Fragen (wie der offizielle Test)
- - Einbürgerungstest für Baden-Württemberg mit 310 Fragen (alle Fragen)
- mit Länderinfo, Einwohnerzahl, Einbürgerungen in Baden-Württemberg
- - Liste der Volkshochschulen und Bildungseinrichtungen, wo Sie den Einbürgerungstest absolvieren können
Ministerpräsident/in: Winfried Kretschmann ( Bündnis 90/Die Grünen)
Die größten Städte in Baden-Württemberg
Für die ausländischen Mitbürger in diesen Städten gilt der Einbürgerungstest Baden-Württemberg. 3 von 33 Fragen beziehen sich dabei auf das Bundesland.
Stadt | Einwohner (insgesamt) |
männlich | weiblich | Anteil der Ausländer |
---|---|---|---|---|
Stuttgart | 628.032 | 313.295 | 314.737 | 23,20% |
Karlsruhe | 309.999 | 158.207 | 151.792 | 10,80% |
Mannheim | 304.781 | 152.203 | 152.578 | 21,70% |
Freiburg im Breisgau | 227.590 | 108.503 | 119.087 | 15,00% |
Heidelberg | 159.914 | 77.167 | 82.747 | 18,40% |
Ulm | 123.953 | 61.244 | 62.709 | 17,20% |
Heilbronn | 123.771 | 62.188 | 61.583 | 11,80% |
Pforzheim | 123.493 | 60.582 | 62.911 | 21,70% |
Reutlingen | 115.006 | 56.748 | 58.258 | 13,10% |
Ludwigsburg | 93.035 | 45.728 | 47.307 | 15,80% |
Esslingen am Neckar | 92.186 | 45.838 | 46.348 | n/a |
Tübingen | 88.347 | 41.944 | 46.403 | 11,50% |
Villingen-Schwenningen | 84.070 | 41.274 | 42.796 | n/a |
Konstanz | 83.789 | 40.262 | 43.527 | 12,50% |
Aalen | 67.684 | 33.502 | 34.182 | n/a |
Sindelfingen | 64.159 | 31.833 | 32.326 | n/a |
Schwäbisch Gmünd | 60.349 | 29.478 | 30.871 | n/a |
Friedrichshafen | 59.611 | 29.586 | 30.025 | n/a |
Offenburg | 58.736 | 28.811 | 29.925 | n/a |
Göppingen | 56.904 | 28.140 | 28.764 | 13,70% |
Waiblingen | 54.824 | 26.866 | 27.958 | n/a |
Baden-Baden | 54.307 | 25.920 | 28.387 | 16,00% |
Ravensburg | 50.095 | 24.683 | 25.412 | 8,90% |
Böblingen | 49.611 | 24.416 | 25.195 | 15,90% |
Lörrach | 49.153 | 23.676 | 25.477 | 12,60% |
Heidenheim an der Brenz | 48.709 | 24.145 | 24.564 | n/a |
Rastatt | 48.494 | 23.980 | 24.514 | 11,10% |
Leonberg | 47.744 | 23.707 | 24.037 | n/a |
Singen (Hohentwiel) | 47.603 | 23.154 | 24.449 | n/a |
Lahr/Schwarzwald | 45.784 | 22.740 | 23.044 | n/a |
Fellbach | 45.438 | 22.007 | 23.431 | n/a |
Filderstadt | 45.389 | 22.513 | 22.876 | n/a |
Weinheim | 44.954 | 21.954 | 23.000 | n/a |
Albstadt | 44.696 | 22.020 | 22.676 | n/a |
Bruchsal | 44.266 | 22.208 | 22.058 | n/a |
Rottenburg am Neckar | 44.203 | 22.135 | 22.068 | n/a |
Bietigheim-Bissingen | 43.068 | 21.239 | 21.829 | n/a |
Nürtingen | 40.752 | 20.364 | 20.388 | n/a |
Kirchheim unter Teck | 40.130 | 19.826 | 20.304 | n/a |
Leinfelden-Echterdingen | 39.688 | 19.732 | 19.956 | n/a |
Schorndorf | 39.520 | 19.385 | 20.135 | n/a |
Ettlingen | 39.332 | 19.208 | 20.124 | n/a |
Schwäbisch Hall | 39.328 | 19.058 | 20.270 | 8,40% |
Ostfildern | 38.835 | 19.188 | 19.647 | n/a |
Backnang | 36.633 | 18.172 | 18.461 | n/a |
Sinsheim | 35.410 | 17.681 | 17.729 | n/a |
Kehl | 35.391 | 17.487 | 17.904 | n/a |
Tuttlingen | 34.946 | 17.378 | 17.568 | 12,70% |
Balingen | 33.750 | 16.407 | 17.343 | n/a |
Crailsheim | 33.735 | 16.962 | 16.773 | n/a |
Kornwestheim | 33.502 | 16.599 | 16.903 | n/a |
Rheinfelden (Baden) | 32.804 | 16.069 | 16.735 | n/a |
Biberach an der Riß | 32.704 | 16.108 | 16.596 | n/a |
Herrenberg | 31.253 | 15.275 | 15.978 | n/a |
Radolfzell am Bodensee | 30.784 | 14.897 | 15.887 | n/a |
Weil am Rhein | 30.164 | 14.621 | 15.543 | n/a |
Gaggenau | 29.315 | 14.406 | 14.909 | n/a |
Vaihingen an der Enz | 29.041 | 14.469 | 14.572 | n/a |
Bretten | 28.959 | 14.416 | 14.543 | n/a |
Bühl | 28.903 | 14.186 | 14.717 | n/a |
Winnenden | 28.152 | 13.956 | 14.196 | n/a |
Geislingen an der Steige | 27.550 | 13.744 | 13.806 | n/a |
Emmendingen | 27.511 | 13.301 | 14.210 | 8,00% |
Wangen im Allgäu | 27.135 | 13.207 | 13.928 | n/a |
Leimen | 27.076 | 13.297 | 13.779 | n/a |
Weinstadt | 26.750 | 13.144 | 13.606 | n/a |
Wiesloch | 26.542 | 13.194 | 13.348 | n/a |
Neckarsulm | 26.379 | 13.106 | 13.273 | n/a |
Remseck am Neckar | 25.876 | 12.761 | 13.115 | n/a |
Mühlacker | 25.804 | 12.817 | 12.987 | n/a |
Ehingen (Donau) | 25.796 | 13.044 | 12.752 | n/a |
Achern | 25.319 | 12.563 | 12.756 | n/a |
Rottweil | 25.200 | 12.395 | 12.805 | 8,50% |
Weingarten | 24.808 | 11.890 | 12.918 | n/a |
Ditzingen | 24.698 | 12.265 | 12.433 | n/a |
Horb am Neckar | 24.687 | 12.481 | 12.206 | n/a |
Ellwangen (Jagst) | 24.643 | 12.466 | 12.177 | n/a |
Stutensee | 24.199 | 11.980 | 12.219 | n/a |
Waldshut-Tiengen | 23.873 | 11.738 | 12.135 | n/a |
Öhringen | 23.771 | 11.862 | 11.909 | n/a |
Bad Mergentheim | 23.227 | 11.265 | 11.962 | n/a |
Calw | 23.158 | 11.726 | 11.432 | 12,40% |
Mosbach | 23.101 | 11.457 | 11.644 | n/a |
Wertheim | 23.052 | 11.488 | 11.564 | n/a |
Freudenstadt | 22.796 | 11.059 | 11.737 | 8,70% |
Überlingen | 22.573 | 10.517 | 12.056 | n/a |
Leutkirch im Allgäu | 22.515 | 11.298 | 11.217 | n/a |
Donaueschingen | 22.356 | 11.322 | 11.034 | n/a |
Nagold | 21.949 | 10.921 | 11.028 | n/a |
Waldkirch | 21.786 | 10.581 | 11.205 | n/a |
Laupheim | 21.742 | 10.861 | 10.881 | n/a |
Metzingen | 21.721 | 10.661 | 11.060 | n/a |
Hockenheim | 21.625 | 10.845 | 10.780 | n/a |
Schwetzingen | 21.580 | 10.453 | 11.127 | n/a |
Eppingen | 21.446 | 10.681 | 10.765 | n/a |
Schramberg | 21.048 | 10.537 | 10.511 | n/a |
Bad Rappenau | 20.946 | 10.324 | 10.622 | n/a |
Waghäusel | 20.811 | 10.336 | 10.475 | n/a |
Eislingen/Fils | 20.390 | 10.025 | 10.365 | n/a |
Rheinstetten | 20.365 | 9.942 | 10.423 | n/a |
Mössingen | 20.286 | 9.847 | 10.439 | n/a |
Bad Waldsee | 20.090 | 9.795 | 10.295 | n/a |
Oberkirch | 19.955 | 9.923 | 10.032 | n/a |
Gerlingen | 19.689 | 9.620 | 10.069 | n/a |
Schopfheim | 19.645 | 9.513 | 10.132 | n/a |
Giengen an der Brenz | 19.568 | 9.784 | 9.784 | n/a |
Korntal-Münchingen | 19.195 | 9.546 | 9.649 | n/a |
Bad Krozingen | 19.136 | 9.204 | 9.932 | n/a |
Bad Friedrichshall | 19.087 | 9.639 | 9.448 | n/a |
Hechingen | 19.047 | 9.442 | 9.605 | n/a |
Weil der Stadt | 18.983 | 9.480 | 9.503 | n/a |
Tettnang | 18.889 | 9.407 | 9.482 | n/a |
Müllheim | 18.887 | 9.147 | 9.740 | n/a |
Sachsenheim | 18.386 | 9.123 | 9.263 | n/a |
Pfullingen | 18.251 | 8.867 | 9.384 | n/a |
Buchen (Odenwald) | 17.922 | 8.867 | 9.055 | n/a |
Renningen | 17.510 | 8.779 | 8.731 | n/a |
Sigmaringen | 17.494 | 9.000 | 8.494 | 8,30% |
Bad Saulgau | 17.426 | 8.497 | 8.929 | n/a |
Bad Säckingen | 17.073 | 8.273 | 8.800 | n/a |
Stockach | 16.813 | 8.328 | 8.485 | n/a |
Trossingen | 16.394 | 8.222 | 8.172 | n/a |
Wendlingen am Neckar | 16.282 | 8.084 | 8.198 | n/a |
Freiberg am Neckar | 15.959 | 7.838 | 8.121 | n/a |
Brackenheim | 15.912 | 7.974 | 7.938 | n/a |
Blaustein | 15.873 | 7.940 | 7.933 | n/a |
Marbach am Neckar | 15.682 | 7.676 | 8.006 | n/a |
Walldorf | 15.460 | 7.739 | 7.721 | n/a |
Breisach am Rhein | 15.388 | 7.624 | 7.764 | n/a |
Ebersbach an der Fils | 15.363 | 7.641 | 7.722 | n/a |
Künzelsau | 15.246 | 7.692 | 7.554 | n/a |
Eppelheim | 15.241 | 7.494 | 7.747 | n/a |
Schriesheim | 14.983 | 7.271 | 7.712 | n/a |
Langenau | 14.892 | 7.476 | 7.416 | n/a |
Markgröningen | 14.752 | 7.448 | 7.304 | n/a |
Kraichtal | 14.701 | 7.315 | 7.386 | n/a |
Eberbach | 14.670 | 7.065 | 7.605 | n/a |
Lauda-Königshofen | 14.588 | 7.260 | 7.328 | n/a |
Bad Wurzach | 14.564 | 7.433 | 7.131 | n/a |
Uhingen | 14.312 | 7.083 | 7.229 | n/a |
Münsingen | 14.311 | 7.063 | 7.248 | n/a |
Gernsbach | 14.202 | 6.984 | 7.218 | n/a |
Plochingen | 14.086 | 6.950 | 7.136 | n/a |
Murrhardt | 13.953 | 6.905 | 7.048 | n/a |
Oberndorf am Neckar | 13.907 | 6.936 | 6.971 | n/a |
Isny im Allgäu | 13.846 | 6.872 | 6.974 | n/a |
Markdorf | 13.811 | 6.794 | 7.017 | n/a |
Asperg | 13.437 | 6.676 | 6.761 | n/a |
Erbach | 13.376 | 6.742 | 6.634 | n/a |
Philippsburg | 13.345 | 6.850 | 6.495 | n/a |
Neckargemünd | 13.268 | 6.469 | 6.799 | n/a |
Tauberbischofsheim | 13.256 | 6.579 | 6.677 | n/a |
Pfullendorf | 13.178 | 6.567 | 6.611 | n/a |
Herbrechtingen | 13.174 | 6.513 | 6.661 | n/a |
Bad Dürrheim | 13.121 | 6.340 | 6.781 | n/a |
Östringen | 13.104 | 6.732 | 6.372 | n/a |
Holzgerlingen | 12.984 | 6.411 | 6.573 | n/a |
Ettenheim | 12.932 | 6.251 | 6.681 | n/a |
Wehr | 12.924 | 6.254 | 6.670 | n/a |
St. Georgen im Schwarzwald | 12.882 | 6.381 | 6.501 | n/a |
Spaichingen | 12.762 | 6.317 | 6.445 | n/a |
Wernau (Neckar) | 12.532 | 6.302 | 6.230 | n/a |
Bad Urach | 12.373 | 6.118 | 6.255 | n/a |
Neuenburg am Rhein | 12.234 | 6.072 | 6.162 | n/a |
Besigheim | 12.215 | 6.068 | 6.147 | n/a |
Gaildorf | 12.180 | 6.004 | 6.176 | n/a |
Sulz am Neckar | 12.173 | 6.040 | 6.133 | n/a |
Weinsberg | 12.168 | 6.119 | 6.049 | n/a |
Burladingen | 12.164 | 5.967 | 6.197 | n/a |
Steinheim an der Murr | 12.162 | 6.015 | 6.147 | n/a |
Titisee-Neustadt | 12.151 | 6.001 | 6.150 | n/a |
Blaubeuren | 12.104 | 6.095 | 6.009 | n/a |
Hemsbach | 12.085 | 5.960 | 6.125 | n/a |
Bopfingen | 11.772 | 5.825 | 5.947 | n/a |
Walldürn | 11.565 | 5.880 | 5.685 | n/a |
Ladenburg | 11.555 | 5.645 | 5.910 | n/a |
Laichingen | 11.347 | 5.776 | 5.571 | n/a |
Rheinau | 11.250 | 5.653 | 5.597 | n/a |
Schwaigern | 11.229 | 5.707 | 5.522 | n/a |
Lauffen am Neckar | 11.201 | 5.498 | 5.703 | n/a |
Welzheim | 11.043 | 5.408 | 5.635 | n/a |
Gengenbach | 10.940 | 5.255 | 5.685 | n/a |
Donzdorf | 10.894 | 5.469 | 5.425 | n/a |
Lorch | 10.796 | 5.442 | 5.354 | n/a |
Meßstetten | 10.792 | 5.602 | 5.190 | n/a |
Herbolzheim | 10.787 | 5.415 | 5.372 | n/a |
Rutesheim | 10.717 | 5.305 | 5.412 | n/a |
Engen | 10.644 | 5.256 | 5.388 | n/a |
Haigerloch | 10.547 | 5.263 | 5.284 | n/a |
Riedlingen | 10.463 | 5.232 | 5.231 | n/a |
Altensteig | 10.406 | 5.220 | 5.186 | n/a |
Weilheim an der Teck | 10.237 | 5.142 | 5.095 | n/a |
Aulendorf | 10.137 | 5.090 | 5.047 | n/a |
Aichtal | 10.129 | 5.180 | 4.949 | n/a |
Süßen | 10.100 | 5.074 | 5.026 | n/a |
Quelle: Statistisches Bundesamt, Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung |
