How well do you know Germany? Test yourself!


Do you have questions about life in Germany/Europe, the German language, naturalization, education, work, etc.?
You can also ask a question anonymously.


You are currently viewing English pages, but most of our content is in German. Do you want to switch to German pages?

Sie betrachten derzeit englische Seiten, aber der größte Teil unseres Inhalts ist auf Deutsch. Wollen Sie zu deutschen Seiten wechseln?

Einbürgerungstest Baden-Württemberg - Karte, Informationen & Auswahl für das Quiz

  • Baden-Württemberg

    • - Einbürgerungstest für Baden-Württemberg mit 33 Fragen (wie der offizielle Test)
    • - Einbürgerungstest für Baden-Württemberg mit 310 Fragen (alle Fragen)
    • mit Länderinfo, Einwohnerzahl, Einbürgerungen in Baden-Württemberg
    • - Liste der Volkshochschulen und Bildungseinrichtungen, wo Sie den Einbürgerungstest absolvieren können
Baden-Württemberg hat 11.1 Millionen Einwohner. Davon sind 1.78 Millionen Ausländer. Die Ausländeranteil beträgt ca. 16.1%. Die Anzahl der Einbürgerungen (in 2022 in BW) ist 20970. Die Hauptstadt ist Stuttgart.

Ministerpräsident/in: Winfried Kretschmann (Grüne/CDU)

Die größten Städte in Baden-Württemberg

Für die ausländischen Mitbürger in diesen Städten gilt der Einbürgerungstest Baden-Württemberg. 3 von 33 Fragen beziehen sich dabei auf das Bundesland.

Stadt Einwohner
(insgesamt)
männlich weiblich Anteil der Ausländer
Stuttgart 626.275 312.886 313.389 23,20%
Mannheim 311.831 155.561 156.270 21,70%
Karlsruhe 306.502 156.807 149.695 10,80%
Freiburg im Breisgau 231.848 110.660 121.188 15,00%
Heidelberg 159.245 76.316 82.929 18,40%
Ulm 126.949 62.943 64.006 17,20%
Heilbronn 125.613 63.138 62.475 11,80%
Pforzheim 125.529 61.855 63.674 21,70%
Reutlingen 116.456 57.507 58.949 13,10%
Ludwigsburg 93.117 45.925 47.192 15,80%
Esslingen am Neckar 92.640 46.389 46.251 n/a
Tübingen 91.877 43.623 48.254 11,50%
Villingen-Schwenningen 86.475 42.444 44.031 n/a
Konstanz 84.736 40.438 44.298 12,50%
Aalen 68.351 34.028 34.323 n/a
Sindelfingen 64.151 31.960 32.191 n/a
Friedrichshafen 61.561 30.477 31.084 n/a
Schwäbisch Gmünd 61.333 29.821 31.512 n/a
Offenburg 60.857 30.006 30.851 n/a
Göppingen 58.061 28.799 29.262 13,70%
Baden-Baden 55.527 26.715 28.812 16,00%
Waiblingen 55.526 27.198 28.328 n/a
Ravensburg 50.928 25.217 25.711 8,90%
Böblingen 50.470 25.047 25.423 15,90%
Rastatt 50.441 25.124 25.317 11,10%
Lörrach 49.318 23.920 25.398 12,60%
Heidenheim an der Brenz 49.129 24.461 24.668 n/a
Leonberg 48.931 24.374 24.557 n/a
Singen (Hohentwiel) 48.587 23.616 24.971 n/a
Lahr/Schwarzwald 47.891 24.035 23.856 n/a
Filderstadt 45.814 22.746 23.068 n/a
Albstadt 45.737 22.657 23.080 n/a
Bruchsal 45.644 22.885 22.759 n/a
Weinheim 45.197 22.078 23.119 n/a
Fellbach 45.141 21.908 23.233 n/a
Rottenburg am Neckar 43.843 21.738 22.105 n/a
Bietigheim-Bissingen 43.137 21.107 22.030 n/a
Schwäbisch Hall 41.141 19.995 21.146 8,40%
Kirchheim unter Teck 40.954 20.180 20.774 n/a
Nürtingen 40.885 20.460 20.425 n/a
Leinfelden-Echterdingen 40.100 19.846 20.254 n/a
Schorndorf 39.642 19.502 20.140 n/a
Ostfildern 39.376 19.535 19.841 n/a
Ettlingen 39.278 19.195 20.083 n/a
Backnang 37.460 18.655 18.805 n/a
Kehl 37.378 18.556 18.822 n/a
Tuttlingen 36.672 18.477 18.195 12,70%
Sinsheim 35.707 17.759 17.948 n/a
Crailsheim 34.862 17.627 17.235 n/a
Balingen 34.604 16.899 17.705 n/a
Biberach an der Riß 33.708 16.558 17.150 n/a
Kornwestheim 33.681 16.660 17.021 n/a
Rheinfelden (Baden) 33.045 16.245 16.800 n/a
Herrenberg 31.918 15.689 16.229 n/a
Radolfzell am Bodensee 31.582 15.151 16.431 n/a
Weil am Rhein 30.251 14.769 15.482 n/a
Gaggenau 30.059 14.796 15.263 n/a
Bretten 29.927 14.963 14.964 n/a
Vaihingen an der Enz 29.154 14.499 14.655 n/a
Bühl 28.833 14.152 14.681 n/a
Winnenden 28.569 14.071 14.498 n/a
Geislingen an der Steige 28.290 14.230 14.060 n/a
Emmendingen 28.207 13.741 14.466 8,00%
Leimen 27.016 13.338 13.678 n/a
Wangen im Allgäu 26.956 13.144 13.812 n/a
Weinstadt 26.902 13.261 13.641 n/a
Ehingen (Donau) 26.766 13.540 13.226 n/a
Wiesloch 26.546 13.177 13.369 n/a
Remseck am Neckar 26.346 13.142 13.204 n/a
Neckarsulm 26.292 13.119 13.173 n/a
Mühlacker 26.137 12.950 13.187 n/a
Achern 25.776 12.838 12.938 n/a
Horb am Neckar 25.379 12.858 12.521 n/a
Weingarten 25.168 12.156 13.012 n/a
Öhringen 25.049 12.449 12.600 n/a
Rottweil 24.984 12.307 12.677 8,50%
Stutensee 24.924 12.348 12.576 n/a
Ditzingen 24.803 12.366 12.437 n/a
Ellwangen (Jagst) 24.600 12.340 12.260 n/a
Bad Mergentheim 24.247 11.932 12.315 n/a
Waldshut-Tiengen 24.207 11.917 12.290 n/a
Calw 23.742 11.935 11.807 12,40%
Freudenstadt 23.704 11.554 12.150 8,70%
Mosbach 23.307 11.690 11.617 n/a
Leutkirch im Allgäu 23.056 11.607 11.449 n/a
Wertheim 22.777 11.339 11.438 n/a
Überlingen 22.684 10.581 12.103 n/a
Nagold 22.635 11.250 11.385 n/a
Laupheim 22.595 11.297 11.298 n/a
Donaueschingen 22.150 11.045 11.105 n/a
Metzingen 22.084 10.916 11.168 n/a
Eppingen 22.001 11.027 10.974 n/a
Waldkirch 21.899 10.646 11.253 n/a
Bad Rappenau 21.876 10.873 11.003 n/a
Hockenheim 21.620 10.705 10.915 n/a
Schwetzingen 21.435 10.413 11.022 n/a
Eislingen/Fils 21.329 10.598 10.731 n/a
Waghäusel 21.178 10.503 10.675 n/a
Bad Krozingen 21.029 10.183 10.846 n/a
Schramberg 20.972 10.553 10.419 n/a
Mössingen 20.567 10.041 10.526 n/a
Rheinstetten 20.301 9.886 10.415 n/a
Bad Waldsee 20.175 9.923 10.252 n/a
Oberkirch 19.929 9.904 10.025 n/a
Schopfheim 19.922 9.644 10.278 n/a
Giengen an der Brenz 19.753 9.910 9.843 n/a
Tettnang 19.710 9.838 9.872 n/a
Gerlingen 19.657 9.654 10.003 n/a
Korntal-Münchingen 19.517 9.750 9.767 n/a
Bad Friedrichshall 19.505 9.906 9.599 n/a
Sachsenheim 19.202 9.534 9.668 n/a
Müllheim 19.188 9.311 9.877 n/a
Weil der Stadt 19.157 9.529 9.628 n/a
Hechingen 19.156 9.409 9.747 n/a
Pfullingen 18.749 9.137 9.612 n/a
Renningen 18.435 9.159 9.276 n/a
Buchen (Odenwald) 17.756 8.672 9.084 n/a
Bad Saulgau 17.586 8.655 8.931 n/a
Bad Säckingen 17.552 8.460 9.092 n/a
Sigmaringen 17.263 8.731 8.532 8,30%
Stockach 17.118 8.396 8.722 n/a
Trossingen 17.095 8.633 8.462 n/a
Blaustein 16.305 8.252 8.053 n/a
Brackenheim 16.219 8.127 8.092 n/a
Freiberg am Neckar 16.153 7.929 8.224 n/a
Wendlingen am Neckar 16.105 7.999 8.106 n/a
Marbach am Neckar 15.797 7.711 8.086 n/a
Künzelsau 15.637 7.871 7.766 n/a
Breisach am Rhein 15.588 7.689 7.899 n/a
Ebersbach an der Fils 15.531 7.709 7.822 n/a
Langenau 15.501 7.753 7.748 n/a
Walldorf 15.473 7.654 7.819 n/a
Eppelheim 15.359 7.568 7.791 n/a
Schriesheim 14.897 7.242 7.655 n/a
Markgröningen 14.865 7.449 7.416 n/a
Bad Wurzach 14.827 7.566 7.261 n/a
Kraichtal 14.703 7.325 7.378 n/a
Münsingen 14.524 7.162 7.362 n/a
Isny im Allgäu 14.518 7.230 7.288 n/a
Lauda-Königshofen 14.469 7.178 7.291 n/a
Uhingen 14.439 7.113 7.326 n/a
Plochingen 14.433 7.221 7.212 n/a
Oberndorf am Neckar 14.372 7.184 7.188 n/a
Eberbach 14.313 6.919 7.394 n/a
Markdorf 14.284 7.054 7.230 n/a
Gernsbach 14.171 6.982 7.189 n/a
Murrhardt 13.924 6.909 7.015 n/a
Erbach 13.797 6.951 6.846 n/a
Philippsburg 13.713 7.039 6.674 n/a
Ettenheim 13.603 6.717 6.886 n/a
Pfullendorf 13.501 6.677 6.824 n/a
Asperg 13.486 6.683 6.803 n/a
Holzgerlingen 13.453 6.587 6.866 n/a
Spaichingen 13.407 6.725 6.682 n/a
Bad Dürrheim 13.397 6.503 6.894 n/a
Neckargemünd 13.262 6.468 6.794 n/a
Tauberbischofsheim 13.238 6.550 6.688 n/a
Wehr 13.090 6.430 6.660 n/a
Herbrechtingen 13.070 6.443 6.627 n/a
Östringen 13.012 6.656 6.356 n/a
St. Georgen im Schwarzwald 12.998 6.408 6.590 n/a
Besigheim 12.772 6.372 6.400 n/a
Weinsberg 12.753 6.375 6.378 n/a
Bad Urach 12.561 6.239 6.322 n/a
Sulz am Neckar 12.560 6.298 6.262 n/a
Blaubeuren 12.504 6.344 6.160 n/a
Neuenburg am Rhein 12.314 6.109 6.205 n/a
Gaildorf 12.268 6.101 6.167 n/a
Titisee-Neustadt 12.197 6.018 6.179 n/a
Burladingen 12.169 6.039 6.130 n/a
Wernau (Neckar) 12.164 6.011 6.153 n/a
Laichingen 12.118 6.183 5.935 n/a
Steinheim an der Murr 12.087 5.998 6.089 n/a
Ladenburg 12.076 5.839 6.237 n/a
Leingarten 11.772 5.863 5.909 n/a
Lauffen am Neckar 11.755 5.875 5.880 n/a
Hemsbach 11.740 5.744 5.996 n/a
Bopfingen 11.621 5.746 5.875 n/a
Walldürn 11.612 5.914 5.698 n/a
Schwaigern 11.438 5.772 5.666 n/a
Rheinau 11.249 5.681 5.568 n/a
Welzheim 11.219 5.507 5.712 n/a
Herbolzheim 11.156 5.602 5.554 n/a
Engen 11.101 5.538 5.563 n/a
Gengenbach 10.946 5.294 5.652 n/a
Lorch 10.929 5.503 5.426 n/a
Haigerloch 10.836 5.419 5.417 n/a
Rutesheim 10.820 5.343 5.477 n/a
Altensteig 10.806 5.496 5.310 n/a
Donzdorf 10.795 5.430 5.365 n/a
Meßstetten 10.766 5.543 5.223 n/a
Riedlingen 10.741 5.460 5.281 n/a
Kenzingen 10.614 5.256 5.358 n/a
Bad Wildbad 10.397 5.195 5.202 n/a
Wildberg 10.306 5.255 5.051 n/a
Endingen am Kaiserstuhl 10.296 5.118 5.178 n/a
Aulendorf 10.277 5.170 5.107 n/a
Weilheim an der Teck 10.269 5.172 5.097 n/a
Neuenstadt am Kocher 10.211 5.109 5.102 n/a
Süßen 10.143 5.060 5.083 n/a
Blumberg 10.103 5.071 5.032 n/a

Quelle: Statistisches Bundesamt, Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung


Baden-Württemberg auf Deutschlands Bundesländer-Karte