Einbürgerungstest Niedersachsen - Karte, Informationen & Auswahl für das Quiz
-
Niedersachsen
- - Einbürgerungstest für Niedersachsen mit 33 Fragen (wie der offizielle Test)
- - Einbürgerungstest für Niedersachsen mit 310 Fragen (alle Fragen)
- mit Länderinfo, Einwohnerzahl, Einbürgerungen in Niedersachsen
- - Liste der Volkshochschulen und Bildungseinrichtungen, wo Sie den Einbürgerungstest absolvieren können
Ministerpräsident/in: Stephan Weil (SPD/Grüne)
Die größten Städte in Niedersachsen
Für die ausländischen Mitbürger in diesen Städten gilt der Einbürgerungstest Niedersachsen. 3 von 33 Fragen beziehen sich dabei auf das Bundesland.
Stadt | Einwohner (insgesamt) |
männlich | weiblich | Anteil der Ausländer |
---|---|---|---|---|
Hannover | 535.932 | 262.362 | 273.570 | 11,20% |
Braunschweig | 248.823 | 123.441 | 125.382 | 9,00% |
Oldenburg (Oldenburg) | 170.389 | 81.715 | 88.674 | 7,10% |
Osnabrück | 165.034 | 79.834 | 85.200 | 6,40% |
Wolfsburg | 123.949 | 61.765 | 62.184 | 12,40% |
Göttingen | 116.557 | 56.707 | 59.850 | 7,40% |
Salzgitter | 103.694 | 51.539 | 52.155 | 11,60% |
Hildesheim | 100.319 | 47.951 | 52.368 | 5,90% |
Delmenhorst | 77.522 | 38.263 | 39.259 | 10,40% |
Lüneburg | 75.599 | 36.354 | 39.245 | 4,80% |
Wilhelmshaven | 75.027 | 36.856 | 38.171 | 5,00% |
Celle | 69.279 | 33.600 | 35.679 | 5,40% |
Garbsen | 60.711 | 29.588 | 31.123 | n/a |
Hameln | 57.394 | 27.436 | 29.958 | n/a |
Lingen (Ems) | 55.599 | 27.634 | 27.965 | n/a |
Langenhagen | 54.712 | 26.965 | 27.747 | n/a |
Nordhorn | 54.162 | 26.704 | 27.458 | n/a |
Wolfenbüttel | 51.986 | 25.533 | 26.453 | 4,50% |
Peine | 50.461 | 24.919 | 25.542 | 5,60% |
Goslar | 50.010 | 24.612 | 25.398 | 6,30% |
Emden | 49.523 | 24.672 | 24.851 | 6,80% |
Cuxhaven | 48.318 | 22.885 | 25.433 | 5,00% |
Stade | 47.579 | 23.161 | 24.418 | 6,20% |
Melle | 46.732 | 23.220 | 23.512 | n/a |
Neustadt am Rübenberge | 44.796 | 22.138 | 22.658 | n/a |
Lehrte | 44.369 | 22.165 | 22.204 | n/a |
Gifhorn | 42.993 | 21.130 | 21.863 | 5,10% |
Aurich | 42.544 | 20.962 | 21.582 | 4,20% |
Laatzen | 41.965 | 20.209 | 21.756 | n/a |
Wunstorf | 41.481 | 20.196 | 21.285 | n/a |
Buchholz in der Nordheide | 40.164 | 19.286 | 20.878 | n/a |
Buxtehude | 40.139 | 19.882 | 20.257 | n/a |
Papenburg | 37.885 | 19.251 | 18.634 | n/a |
Cloppenburg | 36.183 | 17.932 | 18.251 | 8,20% |
Winsen (Luhe) | 35.630 | 17.499 | 18.131 | n/a |
Meppen | 35.415 | 17.516 | 17.899 | n/a |
Leer (Ostfriesland) | 35.078 | 17.683 | 17.395 | n/a |
Barsinghausen | 34.327 | 16.950 | 17.377 | n/a |
Seelze | 34.271 | 16.973 | 17.298 | n/a |
Uelzen | 33.629 | 16.334 | 17.295 | 4,00% |
Vechta | 33.309 | 16.600 | 16.709 | 11,00% |
Achim | 32.379 | 15.736 | 16.643 | n/a |
Bramsche | 32.103 | 16.398 | 15.705 | n/a |
Georgsmarienhütte | 31.790 | 15.589 | 16.201 | n/a |
Nienburg (Weser) | 31.570 | 15.278 | 16.292 | 6,60% |
Geestland | 31.304 | 15.255 | 16.049 | n/a |
Burgdorf | 31.083 | 15.194 | 15.889 | n/a |
Osterholz-Scharmbeck | 30.438 | 14.836 | 15.602 | n/a |
Einbeck | 30.420 | 14.858 | 15.562 | n/a |
Walsrode | 30.370 | 15.033 | 15.337 | n/a |
Northeim | 28.981 | 14.128 | 14.853 | 4,50% |
Springe | 28.948 | 14.097 | 14.851 | n/a |
Verden (Aller) | 27.782 | 13.530 | 14.252 | n/a |
Lohne (Oldenburg) | 27.387 | 13.856 | 13.531 | n/a |
Nordenham | 25.959 | 12.933 | 13.026 | n/a |
Rinteln | 25.380 | 12.478 | 12.902 | n/a |
Helmstedt | 25.325 | 12.446 | 12.879 | 4,70% |
Norden | 24.855 | 12.074 | 12.781 | n/a |
Syke | 24.365 | 12.005 | 12.360 | n/a |
Ronnenberg | 24.239 | 12.001 | 12.238 | n/a |
Haren (Ems) | 24.137 | 12.203 | 11.934 | n/a |
Varel | 23.957 | 11.647 | 12.310 | n/a |
Sehnde | 23.769 | 11.976 | 11.793 | n/a |
Westerstede | 23.452 | 11.408 | 12.044 | n/a |
Hann. Münden | 23.289 | 11.490 | 11.799 | n/a |
Friesoythe | 22.612 | 11.340 | 11.272 | n/a |
Stadthagen | 22.210 | 10.774 | 11.436 | n/a |
Rotenburg (Wümme) | 22.199 | 10.836 | 11.363 | 4,80% |
Bad Harzburg | 21.754 | 10.098 | 11.656 | n/a |
Osterode am Harz | 21.316 | 10.526 | 10.790 | 4,40% |
Soltau | 21.309 | 10.444 | 10.865 | n/a |
Wildeshausen | 20.667 | 10.220 | 10.447 | n/a |
Schortens | 20.590 | 10.048 | 10.542 | n/a |
Wittmund | 20.433 | 10.058 | 10.375 | 3,60% |
Burgwedel | 20.123 | 9.559 | 10.564 | n/a |
Duderstadt | 20.097 | 9.865 | 10.232 | n/a |
Holzminden | 19.745 | 9.769 | 9.976 | 4,90% |
Sarstedt | 19.423 | 9.602 | 9.821 | n/a |
Bückeburg | 19.336 | 9.309 | 10.027 | n/a |
Bad Pyrmont | 19.285 | 9.235 | 10.050 | n/a |
Seesen | 19.125 | 9.286 | 9.839 | n/a |
Schneverdingen | 18.964 | 9.171 | 9.793 | n/a |
Hemmingen | 18.845 | 9.097 | 9.748 | n/a |
Bremervörde | 18.666 | 9.401 | 9.265 | n/a |
Alfeld (Leine) | 18.550 | 9.148 | 9.402 | n/a |
Hessisch Oldendorf | 18.228 | 8.973 | 9.255 | n/a |
Bad Münder am Deister | 17.447 | 8.544 | 8.903 | n/a |
Damme | 17.366 | 8.627 | 8.739 | n/a |
Diepholz | 17.192 | 8.467 | 8.725 | 6,30% |
Bassum | 16.289 | 8.107 | 8.182 | n/a |
Bad Bentheim | 15.948 | 7.909 | 8.039 | n/a |
Weener | 15.927 | 7.979 | 7.948 | n/a |
Königslutter am Elm | 15.786 | 7.809 | 7.977 | n/a |
Gehrden | 15.177 | 7.276 | 7.901 | n/a |
Munster | 15.059 | 7.682 | 7.377 | 8,60% |
Langelsheim | 14.990 | 7.481 | 7.509 | n/a |
Brake (Unterweser) | 14.884 | 7.288 | 7.596 | n/a |
Clausthal-Zellerfeld | 14.804 | 8.292 | 6.512 | n/a |
Jever | 14.550 | 6.917 | 7.633 | n/a |
Pattensen | 14.525 | 7.055 | 7.470 | n/a |
Uslar | 14.062 | 6.948 | 7.114 | n/a |
Zeven | 13.828 | 6.977 | 6.851 | n/a |
Quakenbrück | 13.612 | 6.728 | 6.884 | n/a |
Löningen | 13.592 | 6.786 | 6.806 | n/a |
Wiesmoor | 13.372 | 6.451 | 6.921 | n/a |
Bergen | 13.371 | 6.611 | 6.760 | n/a |
Dinklage | 13.290 | 6.673 | 6.617 | n/a |
Bad Salzdetfurth | 13.266 | 6.500 | 6.766 | n/a |
Haselünne | 13.196 | 6.513 | 6.683 | n/a |
Sulingen | 13.005 | 6.464 | 6.541 | n/a |
Schüttorf | 12.934 | 6.489 | 6.445 | n/a |
Herzberg am Harz | 12.723 | 6.287 | 6.436 | n/a |
Twistringen | 12.527 | 6.315 | 6.212 | n/a |
Bad Fallingbostel | 12.209 | 6.143 | 6.066 | n/a |
Wittingen | 11.405 | 5.744 | 5.661 | n/a |
Bad Nenndorf | 11.189 | 5.320 | 5.869 | n/a |
Schöningen | 11.121 | 5.471 | 5.650 | n/a |
Gronau (Leine) | 10.690 | 5.244 | 5.446 | n/a |
Bad Iburg | 10.559 | 5.077 | 5.482 | n/a |
Dissen am Teutoburger Wald | 10.369 | 5.240 | 5.129 | n/a |
Neuenhaus | 10.356 | 5.207 | 5.149 | n/a |
Bad Lauterberg im Harz | 10.290 | 4.980 | 5.310 | n/a |
Werlte | 10.259 | 5.293 | 4.966 | n/a |
Rehburg-Loccum | 10.107 | 5.124 | 4.983 | n/a |
Quelle: Statistisches Bundesamt, Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung |