Einbürgerungstest Schleswig-Holstein - Karte, Informationen & Auswahl für das Quiz
-
Schleswig-Holstein
- - Einbürgerungstest für Schleswig-Holstein mit 33 Fragen (wie der offizielle Test)
- - Einbürgerungstest für Schleswig-Holstein mit 310 Fragen (alle Fragen)
- mit Länderinfo, Einwohnerzahl, Einbürgerungen in Schleswig-Holstein
- - Liste der Volkshochschulen und Bildungseinrichtungen, wo Sie den Einbürgerungstest absolvieren können
Ministerpräsident/in: Torsten Albig (SPD)
Die größten Städte in Schleswig-Holstein
Für die ausländischen Mitbürger in diesen Städten gilt der Einbürgerungstest Schleswig-Holstein. 3 von 33 Fragen beziehen sich dabei auf das Bundesland.
Stadt | Einwohner (insgesamt) |
männlich | weiblich | Anteil der Ausländer |
---|---|---|---|---|
Kiel | 247.441 | 120.473 | 126.968 | 9,30% |
Lübeck | 216.712 | 103.921 | 112.791 | 7,90% |
Flensburg | 87.432 | 43.617 | 43.815 | 8,60% |
Neumünster | 79.680 | 39.438 | 40.242 | 8,20% |
Norderstedt | 77.996 | 37.819 | 40.177 | n/a |
Elmshorn | 49.206 | 24.084 | 25.122 | n/a |
Pinneberg | 42.638 | 20.701 | 21.937 | 8,00% |
Wedel | 33.322 | 16.155 | 17.167 | n/a |
Ahrensburg | 32.936 | 15.630 | 17.306 | n/a |
Itzehoe | 31.896 | 15.266 | 16.630 | n/a |
Geesthacht | 30.453 | 14.917 | 15.536 | n/a |
Rendsburg | 28.190 | 13.926 | 14.264 | n/a |
Reinbek | 27.366 | 13.460 | 13.906 | n/a |
Bad Oldesloe | 25.005 | 12.180 | 12.825 | n/a |
Schleswig | 24.773 | 12.071 | 12.702 | n/a |
Husum | 23.097 | 11.075 | 12.022 | n/a |
Eckernförde | 21.942 | 10.429 | 11.513 | n/a |
Heide | 21.529 | 10.208 | 11.321 | n/a |
Kaltenkirchen | 20.852 | 10.219 | 10.633 | n/a |
Quickborn | 20.808 | 10.106 | 10.702 | n/a |
Bad Schwartau | 20.096 | 9.364 | 10.732 | n/a |
Schenefeld | 19.168 | 9.345 | 9.823 | n/a |
Mölln | 18.970 | 9.069 | 9.901 | n/a |
Glinde | 18.335 | 8.996 | 9.339 | n/a |
Uetersen | 18.272 | 8.964 | 9.308 | n/a |
Bad Segeberg | 17.427 | 8.365 | 9.062 | n/a |
Eutin | 17.041 | 8.035 | 9.006 | n/a |
Schwarzenbek | 16.261 | 8.000 | 8.261 | n/a |
Bargteheide | 16.135 | 7.738 | 8.397 | n/a |
Preetz | 16.032 | 7.637 | 8.395 | n/a |
Neustadt in Holstein | 15.211 | 7.190 | 8.021 | n/a |
Ratzeburg | 14.528 | 6.862 | 7.666 | n/a |
Bad Bramstedt | 14.139 | 6.965 | 7.174 | n/a |
Schwentinental | 13.608 | 6.594 | 7.014 | n/a |
Tornesch | 13.319 | 6.535 | 6.784 | n/a |
Brunsbüttel | 12.801 | 6.433 | 6.368 | n/a |
Fehmarn | 12.552 | 6.152 | 6.400 | n/a |
Lauenburg/ Elbe | 11.498 | 5.757 | 5.741 | n/a |
Glückstadt | 11.190 | 5.448 | 5.742 | n/a |
Barmstedt | 10.283 | 5.034 | 5.249 | n/a |
Büdelsdorf | 10.230 | 4.942 | 5.288 | n/a |
Quelle: Statistisches Bundesamt, Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung |
