Bettenkapazität - Kanarische Inseln
Bettenkapazität könnte helfen besser zu schätzen. Die Werte sind abgerundet.
| ... | Kapazität | Anteil von Ferienwohnungen (ink. Landhäuser, Aparts usw ) |
|---|---|---|
| Teneriffa | 140.000 | 40% |
| Gran Canaria | 130.000 | 50% |
| Lanzarote | 70.000 | 40% |
| Fuerteventura | 60.000 | 25% |
| La Palma | 8.000 | 40% |
| La Gomera | 5.000 | 60% |
| El Hierro | 1.000 | 70% |
Di. 19 Nov 2019 - 21:03
Link