16-teilige Einteilung
Und hier das Ganze für die heute übliche 16-teilige Einteilung.
| deutsch | englisch | Uhr | Grad | Deka | MZalt | MZneu | Strich | Gon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | N | 12 | 0° oder 360° | 00 oder 36 | 00 oder 60 | 00 oder 64 | 0 oder 32 | 0 oder 400 |
| NNO | NNE | ¼ vor 1 | 22,5° | 02 | 04 | 04 | 2 | 25 |
| NO | NE | ½ nach 1 | 45° | 04-05 | 08 | 08 | 4 | 50 |
| ONO | ENE | ¼ nach 2 | 67,5° | 07 | 11 | 12 | 6 | 75 |
| O | E | 3 | 90° | 09 | 15 | 16 | 8 | 100 |
| OSO | ESE | ¼ vor 4 | 112,5° | 11 | 19 | 20 | 10 | 125 |
| SO | SE | ½ nach 4 | 135° | 13-14 | 22 | 24 | 12 | 150 |
| SSO | SSE | ¼ nach 5 | 157,5° | 16 | 26 | 28 | 14 | 175 |
| S | S | 6 | 180° | 18 | 30 | 32 | 16 | 200 |
| SSW | SSW | ¼ vor 7 | 202,5° | 20 | 34 | 36 | 18 | 225 |
| SW | SW | ½ nach 7 | 225° | 22-23 | 38 | 40 | 20 | 250 |
| WSW | WSW | ¼ nach 8 | 247,5° | 25 | 41 | 44 | 22 | 275 |
| W | W | 9 | 270° | 27 | 45 | 48 | 24 | 300 |
| WNW | WNW | ¼ vor 10 | 292,5° | 29 | 49 | 52 | 26 | 325 |
| NW | NW | ½ nach 10 | 315° | 31-32 | 52 | 56 | 28 | 350 |
| NNW | NNW | ¼ nach 11 | 337,5° | 34 | 56 | 60 | 30 | 375 |
- deutsch
Nord · Ost · Süd · West - englisch
North · East · South · West
kursive Ziffern: gerundete Werte!
Fr. 17 Jan 2025 - 14:35
Link
Antwort auf Orientierung mit Uhr und Richtungen von Gast (nicht überprüft)