Sortiert nach Popularität des Passes
Länder / Reisepässe sortiert nach Gesamtanzahl der Länder, die man ohne Visum oder mit Ankunftsvisum besuchen darf.
Rang Land Anzahl ( Visumsfrei / Ankunfsvisum )
- 01 Vereinigte Arabische Emirate : 167 ( 113 / 54 )
- 02 Deutschland : 166 ( 126 / 40 )
- 03 Singapur : 165 ( 127 / 38 )
- 04 Dänemark : 165 ( 126 / 39 )
- 04 Finnland : 165 ( 126 / 39 )
- 04 Schweden : 165 ( 126 / 39 )
- 07 Frankreich : 165 ( 125 / 40 )
- 07 Italien : 165 ( 125 / 40 )
- 07 Luxemburg : 165 ( 125 / 40 )
- 10 Niederlande : 165 ( 124 / 41 )
- 11 Spanien : 165 ( 123 / 42 )
- 12 Norwegen : 165 ( 122 / 43 )
- 12 Südkorea : 165 ( 122 / 43 )
- 14 Vereinigte Staaten : 165 ( 116 / 49 )
- 15 Belgien : 164 ( 123 / 41 )
- 15 Österreich : 164 ( 123 / 41 )
- 17 Griechenland : 164 ( 122 / 42 )
- 17 Japan : 164 ( 122 / 42 )
- 17 Portugal : 164 ( 122 / 42 )
- 20 Schweiz : 164 ( 121 / 43 )
- 21 Vereinigtes Königreich : 164 ( 119 / 45 )
- 22 Irland : 164 ( 118 / 46 )
- 23 Kanada : 164 ( 114 / 50 )
- 24 Tschechien : 163 ( 122 / 41 )
- 25 Ungarn : 163 ( 121 / 42 )
- 26 Malta : 162 ( 122 / 40 )
- 27 Island : 162 ( 118 / 44 )
- 28 Slowenien : 161 ( 120 / 41 )
- 29 Lettland : 161 ( 119 / 42 )
- 29 Litauen : 161 ( 119 / 42 )
- 29 Polen : 161 ( 119 / 42 )
- 29 Slowakei : 161 ( 119 / 42 )
- 33 Neuseeland : 161 ( 112 / 49 )
- 34 Malaysia : 160 ( 121 / 39 )
- 35 Estland : 160 ( 119 / 41 )
- 36 Australien : 160 ( 108 / 52 )
- 37 Rumänien : 158 ( 116 / 42 )
- 38 Bulgarien : 158 ( 114 / 44 )
- 39 Zypern : 157 ( 120 / 37 )
- 40 Liechtenstein : 157 ( 115 / 42 )
- 41 Kroatien : 156 ( 115 / 41 )
- 42 Monaco : 156 ( 109 / 47 )
- 43 Brasilien : 155 ( 110 / 45 )
- 44 Chile : 155 ( 109 / 46 )
- 45 Argentinien : 155 ( 107 / 48 )
- 46 Hongkong : 150 ( 115 / 35 )
- 47 Andorra : 148 ( 100 / 48 )
- 48 San Marino : 147 ( 105 / 42 )
- 49 Israel : 146 ( 104 / 42 )
- 50 Brunei : 144 ( 104 / 40 )
- 51 Barbados : 143 ( 108 / 35 )
- 52 Mexiko : 142 ( 99 / 43 )
- 53 Vatikanstadt : 142 ( 98 / 44 )
- 54 Uruguay : 141 ( 99 / 42 )
- 55 Bahamas : 139 ( 104 / 35 )
- 56 Peru : 136 ( 89 / 47 )
- 57 Seychellen : 135 ( 103 / 32 )
- 58 St. Vincent und die Grenadinen : 135 ( 101 / 34 )
- 59 Costa Rica : 135 ( 92 / 43 )
- 60 Trinidad und Tobago : 134 ( 100 / 34 )
- 61 St. Kitts und Nevis : 133 ( 100 / 33 )
- 62 Antigua und Barbuda : 132 ( 100 / 32 )
- 63 Mauritius : 131 ( 99 / 32 )
- 64 Ukraine : 131 ( 89 / 42 )
- 65 Paraguay : 129 ( 88 / 41 )
- 66 Panama : 129 ( 87 / 42 )
- 67 Venezuela : 129 ( 84 / 45 )
- 68 St. Lucia : 128 ( 94 / 34 )
- 69 Macau : 128 ( 91 / 37 )
- 70 Taiwan : 128 ( 84 / 44 )
- 71 Grenada : 127 ( 96 / 31 )
- 72 Serbien : 126 ( 84 / 42 )
- 73 Dominica : 124 ( 90 / 34 )
- 74 Honduras : 124 ( 83 / 41 )
- 75 Guatemala : 124 ( 81 / 43 )
- 76 Vanuatu : 123 ( 86 / 37 )
- 76 Salomonen : 123 ( 86 / 37 )
- 78 Kolumbien : 123 ( 81 / 42 )
- 79 Samoa : 122 ( 85 / 37 )
- 80 El Salvador : 122 ( 81 / 41 )
- 81 Tuvalu : 121 ( 83 / 38 )
- 82 Kiribati : 118 ( 80 / 38 )
- 83 Nordmazedonien : 118 ( 77 / 41 )
- 84 Tonga : 117 ( 83 / 34 )
- 85 Montenegro : 117 ( 76 / 41 )
- 86 Russland : 116 ( 79 / 37 )
- 87 Marshallinseln : 116 ( 74 / 42 )
- 88 Nicaragua : 115 ( 75 / 40 )
- 89 Georgien : 115 ( 74 / 41 )
- 90 Türkei : 115 ( 71 / 44 )
- 91 Bosnien und Herzegowina : 113 ( 73 / 40 )
- 92 Moldau : 112 ( 75 / 37 )
- 93 Palau : 112 ( 68 / 44 )
- 94 Albanien : 111 ( 70 / 41 )
- 95 Mikronesien : 110 ( 67 / 43 )
- 96 Südafrika : 98 ( 63 / 35 )
- 97 Kuwait : 95 ( 52 / 43 )
- 98 Osttimor : 94 ( 56 / 38 )
- 99 Belize : 91 ( 60 / 31 )
- 100 Ecuador : 91 ( 47 / 44 )
- 101 Katar : 90 ( 52 / 38 )
- 102 Fidschi : 89 ( 50 / 39 )
- 103 Jamaika : 88 ( 54 / 34 )
- 104 Guyana : 85 ( 47 / 38 )
- 105 Bahrain : 83 ( 44 / 39 )
- 105 Malediven : 83 ( 44 / 39 )
- 107 Nauru : 80 ( 43 / 37 )
- 108 Oman : 80 ( 39 / 41 )
- 109 Kasachstan : 80 ( 37 / 43 )
- 109 Thailand : 80 ( 37 / 43 )
- 111 Weißrussland : 79 ( 42 / 37 )
- 112 Bolivien : 79 ( 37 / 42 )
- 113 Papua-Neuguinea : 78 ( 38 / 40 )
- 113 Saudi-Arabien : 78 ( 38 / 40 )
- 113 Suriname : 78 ( 38 / 40 )
- 116 Botswana : 77 ( 49 / 28 )
- 117 Lesotho : 76 ( 46 / 30 )
- 119 Indonesien : 76 ( 35 / 39 )
- 120 Volksrepublik China : 76 ( 28 / 46 )
- 118 Swasiland : 75 ( 45 / 30 )
- 121 Malawi : 73 ( 43 / 30 )
- 122 Kenia : 72 ( 40 / 32 )
- 123 Namibia : 71 ( 41 / 30 )
- 124 Aserbaidschan : 71 ( 34 / 37 )
- 125 Gambia : 70 ( 45 / 25 )
- 126 Tansania : 70 ( 42 / 28 )
- 127 Tunesien : 70 ( 34 / 36 )
- 128 Kuba : 70 ( 30 / 40 )
- 129 Dominikanische Republik : 70 ( 27 / 43 )
- 130 Sambia : 69 ( 41 / 28 )
- 131 Kap Verde : 69 ( 34 / 35 )
- 131 Philippinen : 69 ( 34 / 35 )
- 133 Uganda : 68 ( 35 / 33 )
- 134 Armenien : 68 ( 31 / 37 )
- 135 Marokko : 68 ( 30 / 38 )
- 136 Kirgisistan : 68 ( 28 / 40 )
- 137 Simbabwe : 67 ( 39 / 28 )
- 138 Mongolei : 67 ( 30 / 37 )
- 139 Ghana : 66 ( 39 / 27 )
- 140 Sierra Leone : 64 ( 40 / 24 )
- 141 Indien : 64 ( 25 / 39 )
- 142 São Tomé und Príncipe : 64 ( 23 / 41 )
- 143 Benin : 63 ( 30 / 33 )
- 144 Usbekistan : 63 ( 26 / 37 )
- 145 Elfenbeinküste : 62 ( 28 / 34 )
- 146 Tadschikistan : 62 ( 26 / 36 )
- 147 Senegal : 61 ( 31 / 30 )
- 148 Burkina Faso : 61 ( 28 / 33 )
- 149 Haiti : 61 ( 21 / 40 )
- 150 Bhutan : 61 ( 17 / 44 )
- 151 Guinea : 59 ( 27 / 32 )
- 152 Mauretanien : 59 ( 25 / 34 )
- 153 Madagaskar : 59 ( 24 / 35 )
- 154 Algerien : 59 ( 18 / 41 )
- 155 Mali : 58 ( 31 / 27 )
- 156 Niger : 58 ( 29 / 29 )
- 157 Mosambik : 58 ( 27 / 31 )
- 158 Togo : 58 ( 25 / 33 )
- 159 Gabun : 58 ( 24 / 34 )
- 160 Ruanda : 58 ( 23 / 35 )
- 161 Kambodscha : 58 ( 20 / 38 )
- 162 Komoren : 57 ( 18 / 39 )
- 163 Turkmenistan : 57 ( 17 / 40 )
- 164 Guinea-Bissau : 56 ( 25 / 31 )
- 165 Jordanien : 56 ( 21 / 35 )
- 165 Laos : 56 ( 21 / 35 )
- 165 Vietnam : 56 ( 21 / 35 )
- 168 Ägypten : 56 ( 17 / 39 )
- 169 Äquatorialguinea : 55 ( 18 / 37 )
- 170 Angola : 54 ( 24 / 30 )
- 171 Liberia : 53 ( 25 / 28 )
- 172 Tschad : 53 ( 21 / 32 )
- 173 Burundi : 52 ( 20 / 32 )
- 174 Zentralafrikanische Republik : 52 ( 18 / 34 )
- 175 Myanmar : 51 ( 15 / 36 )
- 176 Dschibuti : 51 ( 14 / 37 )
- 177 Kamerun : 50 ( 19 / 31 )
- 178 Republik Kongo : 48 ( 15 / 33 )
- 179 Kosovo : 48 ( 14 / 34 )
- 180 Nigeria : 47 ( 23 / 24 )
- 181 Südsudan : 47 ( 14 / 33 )
- 182 Demokratische Republik Kongo : 46 ( 14 / 32 )
- 183 Nepal : 46 ( 13 / 33 )
- 184 Nordkorea : 46 ( 11 / 35 )
- 185 Libanon : 45 ( 16 / 29 )
- 185 Sri Lanka : 45 ( 16 / 29 )
- 187 Libyen : 45 ( 13 / 32 )
- 188 Palästina : 44 ( 14 / 30 )
- 189 Eritrea : 44 ( 11 / 33 )
- 190 Äthiopien : 44 ( 10 / 34 )
- 191 Bangladesch : 43 ( 18 / 25 )
- 192 Iran : 42 ( 12 / 30 )
- 193 Sudan : 42 ( 9 / 33 )
- 194 Jemen : 39 ( 11 / 28 )
- 195 Somalia : 38 ( 9 / 29 )
- 196 Syrien : 36 ( 9 / 27 )
- 197 Pakistan : 35 ( 8 / 27 )
- 198 Irak : 32 ( 7 / 25 )
- 199 Afghanistan : 29 ( 5 / 24 )
Quellen: Auswärtiges Amt, Henley Passport Index, Arton Capital Passport Index
Mi., 25. Dezember 2019 - 19:17
Link
Antwort auf Reisepässe und visumsfrei Länder weltweit von Gast (nicht überprüft)