Einbürgerungstest Sachsen-Anhalt - Karte, Informationen & Auswahl für das Quiz
-
Sachsen-Anhalt
- - Einbürgerungstest für Sachsen-Anhalt mit 33 Fragen (wie der offizielle Test)
- - Einbürgerungstest für Sachsen-Anhalt mit 310 Fragen (alle Fragen)
- mit Länderinfo, Einwohnerzahl, Einbürgerungen in Sachsen-Anhalt
- - Liste der Volkshochschulen und Bildungseinrichtungen, wo Sie den Einbürgerungstest absolvieren können
Ministerpräsident/in: Reiner Haseloff (CDU/SPD/FDP)
Die größten Städte in Sachsen-Anhalt
Für die ausländischen Mitbürger in diesen Städten gilt der Einbürgerungstest Sachsen-Anhalt. 3 von 33 Fragen beziehen sich dabei auf das Bundesland.
| Stadt | Einwohner (insgesamt) |
männlich | weiblich | Anteil der Ausländer |
|---|---|---|---|---|
| Halle (Saale) | 238.061 | 115.441 | 122.620 | 5,50% |
| Magdeburg | 236.188 | 116.626 | 119.562 | 5,40% |
| Dessau-Roßlau | 78.731 | 38.223 | 40.508 | 3,20% |
| Wittenberg | 44.984 | 21.747 | 23.237 | 2,10% |
| Weißenfels | 39.745 | 19.852 | 19.893 | n/a |
| Halberstadt | 38.682 | 19.315 | 19.367 | n/a |
| Stendal | 38.359 | 18.631 | 19.728 | 2,30% |
| Bitterfeld-Wolfen | 37.047 | 18.009 | 19.038 | n/a |
| Merseburg | 33.641 | 16.430 | 17.211 | n/a |
| Wernigerode | 32.027 | 15.351 | 16.676 | n/a |
| Bernburg (Saale) | 32.000 | 15.615 | 16.385 | n/a |
| Naumburg (Saale) | 31.815 | 15.429 | 16.386 | n/a |
| Schönebeck (Elbe) | 30.067 | 14.497 | 15.570 | n/a |
| Zeitz | 27.003 | 13.185 | 13.818 | n/a |
| Aschersleben | 26.328 | 12.571 | 13.757 | n/a |
| Sangerhausen | 25.419 | 12.314 | 13.105 | n/a |
| Köthen (Anhalt) | 24.876 | 12.114 | 12.762 | n/a |
| Staßfurt | 24.265 | 11.803 | 12.462 | n/a |
| Quedlinburg | 23.341 | 11.068 | 12.273 | n/a |
| Salzwedel | 22.999 | 11.352 | 11.647 | n/a |
| Eisleben | 22.404 | 10.906 | 11.498 | n/a |
| Burg | 22.254 | 11.170 | 11.084 | n/a |
| Gardelegen | 21.980 | 10.959 | 11.021 | n/a |
| Zerbst/Anhalt | 21.234 | 10.440 | 10.794 | n/a |
| Blankenburg (Harz) | 19.248 | 9.251 | 9.997 | n/a |
| Oschersleben (Bode) | 19.193 | 9.456 | 9.737 | n/a |
| Haldensleben | 19.028 | 9.367 | 9.661 | n/a |
| Thale | 16.994 | 8.367 | 8.627 | n/a |
| Landsberg | 14.960 | 7.483 | 7.477 | n/a |
| Sandersdorf-Brehna | 14.302 | 6.912 | 7.390 | n/a |
| Jessen (Elster) | 14.150 | 7.019 | 7.131 | n/a |
| Leuna | 13.899 | 6.935 | 6.964 | n/a |
| Wanzleben-Börde | 13.821 | 6.943 | 6.878 | n/a |
| Hettstedt | 13.623 | 6.635 | 6.988 | n/a |
| Oebisfelde-Weferlingen | 13.544 | 6.823 | 6.721 | n/a |
| Genthin | 13.402 | 6.634 | 6.768 | n/a |
| Südliches Anhalt | 13.146 | 6.595 | 6.551 | n/a |
| Möckern | 12.778 | 6.476 | 6.302 | n/a |
| Coswig (Anhalt) | 11.494 | 5.798 | 5.696 | n/a |
| Gräfenhainichen | 11.413 | 5.499 | 5.914 | n/a |
| Bad Dürrenberg | 11.389 | 5.562 | 5.827 | n/a |
| Wolmirstedt | 11.371 | 5.461 | 5.910 | n/a |
| Osterwieck | 11.012 | 5.580 | 5.432 | n/a |
| Tangerhütte | 10.544 | 5.271 | 5.273 | n/a |
| Gommern | 10.452 | 5.111 | 5.341 | n/a |
| Braunsbedra | 10.432 | 5.205 | 5.227 | n/a |
| Tangermünde | 10.350 | 4.953 | 5.397 | n/a |
| Querfurt | 10.321 | 4.994 | 5.327 | n/a |
|
Quelle: Statistisches Bundesamt, Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung |
||||