Einbürgerungstest Bayern - Karte, Informationen & Auswahl für das Quiz
Ministerpräsident/in: Horst Seehofer (CSU)
Die größten Städte in Bayern
Für die ausländischen Mitbürger in diesen Städten gilt der Einbürgerungstest Bayern. 3 von 33 Fragen beziehen sich dabei auf das Bundesland.
Stadt | Einwohner (insgesamt) |
männlich | weiblich | Anteil der Ausländer |
---|---|---|---|---|
München | 1.464.301 | 714.112 | 750.189 | 14,60% |
Nürnberg | 511.628 | 248.451 | 263.177 | 19,30% |
Augsburg | 289.584 | 142.033 | 147.551 | 7,60% |
Regensburg | 148.638 | 71.800 | 76.838 | 6,20% |
Ingolstadt | 133.639 | 67.383 | 66.256 | 15,60% |
Würzburg | 126.010 | 59.978 | 66.032 | 4,70% |
Fürth | 125.403 | 61.372 | 64.031 | 4,90% |
Erlangen | 110.238 | 54.603 | 55.635 | 14,20% |
Bamberg | 75.743 | 36.286 | 39.457 | 3,40% |
Bayreuth | 73.065 | 35.438 | 37.627 | 2,90% |
Landshut | 70.025 | 33.927 | 36.098 | 7,30% |
Aschaffenburg | 69.187 | 33.450 | 35.737 | 7,70% |
Kempten (Allgäu) | 67.529 | 33.437 | 34.092 | 13,60% |
Rosenheim | 62.672 | 30.760 | 31.912 | 8,40% |
Neu-Ulm | 56.978 | 28.080 | 28.898 | 12,20% |
Schweinfurt | 52.724 | 25.637 | 27.087 | 4,30% |
Passau | 51.074 | 24.380 | 26.694 | 5,40% |
Freising | 47.848 | 24.051 | 23.797 | 13,90% |
Straubing | 47.142 | 23.683 | 23.459 | 11,70% |
Dachau | 46.914 | 23.000 | 23.914 | 13,40% |
Hof | 45.183 | 21.631 | 23.552 | 4,20% |
Memmingen | 43.293 | 21.331 | 21.962 | 15,00% |
Kaufbeuren | 43.134 | 21.192 | 21.942 | 11,90% |
Weiden i.d.OPf. | 42.494 | 20.457 | 22.037 | 7,70% |
Amberg | 42.348 | 20.901 | 21.447 | 7,70% |
Ansbach | 41.532 | 19.885 | 21.647 | 6,20% |
Coburg | 41.071 | 19.929 | 21.142 | 3,90% |
Schwabach | 40.707 | 19.821 | 20.886 | 10,20% |
Germering | 40.039 | 19.296 | 20.743 | n/a |
Neumarkt i.d.OPf. | 39.573 | 19.306 | 20.267 | 6,40% |
Fürstenfeldbruck | 37.176 | 18.425 | 18.751 | 11,60% |
Erding | 36.291 | 17.565 | 18.726 | 9,10% |
Deggendorf | 32.782 | 16.090 | 16.692 | 6,20% |
Forchheim | 31.942 | 15.366 | 16.576 | 5,20% |
Neuburg a.d.Donau | 29.587 | 14.908 | 14.679 | n/a |
Friedberg | 29.510 | 14.438 | 15.072 | n/a |
Landsberg am Lech | 28.824 | 14.395 | 14.429 | 6,80% |
Unterschleißheim | 28.761 | 14.509 | 14.252 | n/a |
Schwandorf | 28.621 | 14.291 | 14.330 | 5,80% |
Königsbrunn | 27.780 | 13.727 | 14.053 | n/a |
Olching | 27.345 | 13.332 | 14.013 | n/a |
Lauf a.d.Pegnitz | 26.378 | 12.860 | 13.518 | n/a |
Kulmbach | 25.853 | 12.498 | 13.355 | 3,30% |
Zirndorf | 25.515 | 12.310 | 13.205 | n/a |
Pfaffenhofen a.d.Ilm | 25.409 | 12.663 | 12.746 | 9,00% |
Lindau (Bodensee) | 25.249 | 12.111 | 13.138 | 11,40% |
Roth | 25.102 | 12.245 | 12.857 | 5,30% |
Geretsried | 24.483 | 12.056 | 12.427 | n/a |
Starnberg | 23.207 | 10.904 | 12.303 | 11,90% |
Herzogenaurach | 23.081 | 11.594 | 11.487 | n/a |
Waldkraiburg | 23.042 | 11.484 | 11.558 | n/a |
Weilheim i.OB | 22.345 | 10.746 | 11.599 | n/a |
Senden | 22.128 | 10.818 | 11.310 | n/a |
Gersthofen | 22.120 | 10.984 | 11.136 | n/a |
Bad Kissingen | 21.879 | 10.078 | 11.801 | 3,90% |
Neusäß | 21.861 | 10.493 | 11.368 | n/a |
Sonthofen | 21.529 | 10.304 | 11.225 | n/a |
Puchheim | 21.300 | 10.315 | 10.985 | n/a |
Aichach | 21.130 | 10.306 | 10.824 | n/a |
Traunreut | 20.899 | 10.329 | 10.570 | n/a |
Kitzingen | 20.892 | 10.170 | 10.722 | 6,40% |
Günzburg | 20.289 | 9.987 | 10.302 | 10,60% |
Lichtenfels | 20.064 | 9.874 | 10.190 | 3,80% |
Nördlingen | 20.005 | 9.887 | 10.118 | n/a |
Traunstein | 19.983 | 9.575 | 10.408 | 7,80% |
Donauwörth | 19.749 | 9.901 | 9.848 | n/a |
Mühldorf a.Inn | 19.660 | 9.750 | 9.910 | 8,90% |
Sulzbach-Rosenberg | 19.456 | 9.586 | 9.870 | n/a |
Dingolfing | 19.311 | 10.040 | 9.271 | n/a |
Bad Aibling | 18.595 | 8.958 | 9.637 | n/a |
Dillingen a.d.Donau | 18.538 | 9.129 | 9.409 | 7,20% |
Bad Tölz | 18.527 | 8.845 | 9.682 | n/a |
Wolfratshausen | 18.491 | 8.960 | 9.531 | n/a |
Alzenau | 18.467 | 9.044 | 9.423 | n/a |
Burghausen | 18.431 | 8.977 | 9.454 | n/a |
Marktoberdorf | 18.390 | 9.112 | 9.278 | n/a |
Kolbermoor | 18.371 | 8.991 | 9.380 | n/a |
Weißenburg i.Bay. | 18.256 | 8.955 | 9.301 | n/a |
Moosburg a.d.Isar | 18.181 | 9.124 | 9.057 | n/a |
Bad Reichenhall | 17.752 | 8.450 | 9.302 | n/a |
Oberasbach | 17.553 | 8.423 | 9.130 | n/a |
Marktredwitz | 17.262 | 8.281 | 8.981 | n/a |
Bobingen | 17.130 | 8.483 | 8.647 | n/a |
Illertissen | 17.130 | 8.409 | 8.721 | n/a |
Garching b.München | 17.099 | 8.829 | 8.270 | n/a |
Schrobenhausen | 16.936 | 8.364 | 8.572 | n/a |
Kronach | 16.917 | 8.228 | 8.689 | 3,30% |
Cham | 16.701 | 8.264 | 8.437 | 3,80% |
Freilassing | 16.648 | 8.060 | 8.588 | n/a |
Gunzenhausen | 16.513 | 7.893 | 8.620 | n/a |
Penzberg | 16.479 | 8.075 | 8.404 | n/a |
Kelheim | 16.472 | 8.274 | 8.198 | 9,00% |
Vilshofen an der Donau | 16.250 | 8.072 | 8.178 | n/a |
Bad Wörishofen | 15.731 | 7.445 | 8.286 | n/a |
Pocking | 15.482 | 7.526 | 7.956 | n/a |
Füssen | 15.425 | 7.406 | 8.019 | n/a |
Bad Neustadt a.d.Saale | 15.334 | 7.390 | 7.944 | n/a |
Altdorf b.Nürnberg | 15.274 | 7.526 | 7.748 | n/a |
Neustadt b.Coburg | 15.181 | 7.411 | 7.770 | n/a |
Lohr a.Main | 15.145 | 7.496 | 7.649 | n/a |
Selb | 14.999 | 7.270 | 7.729 | n/a |
Mainburg | 14.926 | 7.573 | 7.353 | n/a |
Karlstadt | 14.885 | 7.338 | 7.547 | n/a |
Stadtbergen | 14.848 | 7.186 | 7.662 | n/a |
Mindelheim | 14.748 | 7.339 | 7.409 | n/a |
Dorfen | 14.494 | 7.269 | 7.225 | n/a |
Immenstadt i.Allgäu | 14.207 | 6.921 | 7.286 | n/a |
Schwabmünchen | 13.837 | 6.810 | 7.027 | n/a |
Stein | 13.828 | 6.573 | 7.255 | n/a |
Neustadt a.d.Donau | 13.797 | 7.055 | 6.742 | n/a |
Abensberg | 13.646 | 7.052 | 6.594 | n/a |
Neutraubling | 13.593 | 6.686 | 6.907 | n/a |
Eggenfelden | 13.532 | 6.639 | 6.893 | n/a |
Grafing b.München | 13.502 | 6.573 | 6.929 | n/a |
Eichstätt | 13.457 | 6.573 | 6.884 | 6,90% |
Weißenhorn | 13.428 | 6.767 | 6.661 | n/a |
Haßfurt | 13.385 | 6.618 | 6.767 | n/a |
Hilpoltstein | 13.358 | 6.802 | 6.556 | n/a |
Höchstadt a.d.Aisch | 13.319 | 6.632 | 6.687 | n/a |
Vöhringen | 13.298 | 6.535 | 6.763 | n/a |
Pegnitz | 13.294 | 6.489 | 6.805 | n/a |
Landau a.d.Isar | 13.182 | 6.523 | 6.659 | n/a |
Burglengenfeld | 13.129 | 6.398 | 6.731 | n/a |
Rödental | 13.115 | 6.487 | 6.628 | n/a |
Plattling | 12.960 | 6.485 | 6.475 | n/a |
Krumbach (Schwaben) | 12.953 | 6.388 | 6.565 | n/a |
Neustadt a.d.Aisch | 12.875 | 6.221 | 6.654 | n/a |
Treuchtlingen | 12.833 | 6.472 | 6.361 | n/a |
Altötting | 12.808 | 6.059 | 6.749 | 8,40% |
Wasserburg a.Inn | 12.759 | 6.402 | 6.357 | n/a |
Buchloe | 12.667 | 6.239 | 6.428 | n/a |
Pfarrkirchen | 12.410 | 6.025 | 6.385 | n/a |
Hersbruck | 12.388 | 6.110 | 6.278 | n/a |
Bad Windsheim | 12.379 | 6.051 | 6.328 | n/a |
Feuchtwangen | 12.287 | 6.162 | 6.125 | n/a |
Schongau | 12.252 | 6.127 | 6.125 | n/a |
Ebersberg | 12.116 | 5.969 | 6.147 | 10,90% |
Röthenbach a.d.Pegnitz | 11.977 | 5.754 | 6.223 | n/a |
Vilsbiburg | 11.711 | 5.872 | 5.839 | n/a |
Roding | 11.706 | 5.832 | 5.874 | n/a |
Osterhofen | 11.676 | 5.825 | 5.851 | n/a |
Hauzenberg | 11.603 | 5.783 | 5.820 | n/a |
Dinkelsbühl | 11.600 | 5.709 | 5.891 | n/a |
Lindenberg i.Allgäu | 11.500 | 5.648 | 5.852 | n/a |
Miesbach | 11.414 | 5.541 | 5.873 | 10,70% |
Ochsenfurt | 11.393 | 5.678 | 5.715 | n/a |
Trostberg | 11.234 | 5.504 | 5.730 | n/a |
Geisenfeld | 11.130 | 5.886 | 5.244 | n/a |
Marktheidenfeld | 11.126 | 5.380 | 5.746 | n/a |
Maxhütte-Haidhof | 11.120 | 5.588 | 5.532 | n/a |
Hammelburg | 11.093 | 5.488 | 5.605 | n/a |
Rothenburg ob der Tauber | 11.085 | 5.389 | 5.696 | n/a |
Regen | 10.884 | 5.423 | 5.461 | 3,70% |
Lauingen (Donau) | 10.869 | 5.367 | 5.502 | n/a |
Langenzenn | 10.511 | 5.079 | 5.432 | n/a |
Waldkirchen | 10.384 | 5.123 | 5.261 | n/a |
Bad Staffelstein | 10.322 | 5.081 | 5.241 | n/a |
Münchberg | 10.242 | 4.915 | 5.327 | n/a |
Gemünden a.Main | 10.204 | 5.068 | 5.136 | n/a |
Erlenbach a.Main | 10.138 | 5.034 | 5.104 | n/a |
Quelle: Statistisches Bundesamt, Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung |
