Einbürgerungstest Nordrhein-Westfalen - Karte, Informationen & Auswahl für das Quiz
-
Nordrhein-Westfalen
- - Einbürgerungstest für Nordrhein-Westfalen mit 33 Fragen (wie der offizielle Test)
- - Einbürgerungstest für Nordrhein-Westfalen mit 310 Fragen (alle Fragen)
- mit Länderinfo, Einwohnerzahl, Einbürgerungen in Nordrhein-Westfalen
- - Liste der Volkshochschulen und Bildungseinrichtungen, wo Sie den Einbürgerungstest absolvieren können
Ministerpräsident/in: Hendrik Wüst (CDU/Grüne)
Die größten Städte in Nordrhein-Westfalen
Für die ausländischen Mitbürger in diesen Städten gilt der Einbürgerungstest Nordrhein-Westfalen. 3 von 33 Fragen beziehen sich dabei auf das Bundesland.
| Stadt | Einwohner (insgesamt) |
männlich | weiblich | Anteil der Ausländer |
|---|---|---|---|---|
| Köln | 1.073.096 | 521.939 | 551.157 | 17,80% |
| Düsseldorf | 619.477 | 299.583 | 319.894 | 18,10% |
| Dortmund | 586.852 | 288.580 | 298.272 | 14,90% |
| Essen | 579.432 | 281.991 | 297.441 | 12,70% |
| Duisburg | 495.152 | 244.716 | 250.436 | 16,90% |
| Bochum | 363.441 | 177.516 | 185.925 | 9,80% |
| Wuppertal | 354.572 | 174.102 | 180.470 | 15,80% |
| Bielefeld | 334.002 | 161.237 | 172.765 | 12,30% |
| Bonn | 331.885 | 158.645 | 173.240 | 13,60% |
| Münster | 317.713 | 152.515 | 165.198 | 8,60% |
| Mönchengladbach | 261.001 | 128.999 | 132.002 | 12,30% |
| Gelsenkirchen | 260.126 | 129.271 | 130.855 | 15,80% |
| Aachen | 249.070 | 130.283 | 118.787 | 16,86% |
| Krefeld | 227.050 | 110.842 | 116.208 | 12,70% |
| Oberhausen | 208.752 | 102.310 | 106.442 | 12,30% |
| Hagen | 188.713 | 92.373 | 96.340 | 14,70% |
| Hamm | 179.238 | 88.334 | 90.904 | 12,10% |
| Mülheim an der Ruhr | 170.739 | 82.415 | 88.324 | 12,50% |
| Leverkusen | 163.851 | 79.886 | 83.965 | 13,30% |
| Solingen | 158.957 | 77.260 | 81.697 | 14,20% |
| Herne | 156.621 | 76.846 | 79.775 | 13,70% |
| Neuss | 152.731 | 73.968 | 78.763 | n/a |
| Paderborn | 152.531 | 76.107 | 76.424 | 7,30% |
| Bottrop | 117.311 | 57.069 | 60.242 | 8,70% |
| Remscheid | 111.770 | 55.418 | 56.352 | 15,00% |
| Bergisch Gladbach | 111.645 | 53.525 | 58.120 | n/a |
| Recklinghausen | 110.714 | 53.730 | 56.984 | 8,90% |
| Moers | 103.725 | 50.312 | 53.413 | n/a |
| Siegen | 101.516 | 49.919 | 51.597 | n/a |
| Gütersloh | 101.158 | 50.301 | 50.857 | 10,10% |
| Witten | 95.107 | 46.309 | 48.798 | n/a |
| Iserlohn | 91.873 | 45.020 | 46.853 | n/a |
| Düren | 91.814 | 45.349 | 46.465 | 8,50% |
| Ratingen | 86.424 | 41.521 | 44.903 | n/a |
| Lünen | 85.721 | 41.660 | 44.061 | n/a |
| Marl | 83.697 | 41.128 | 42.569 | n/a |
| Minden | 81.857 | 40.391 | 41.466 | n/a |
| Velbert | 81.593 | 39.961 | 41.632 | n/a |
| Viersen | 77.523 | 37.557 | 39.966 | 8,10% |
| Rheine | 76.948 | 38.056 | 38.892 | n/a |
| Gladbeck | 75.343 | 36.626 | 38.717 | n/a |
| Troisdorf | 75.222 | 36.903 | 38.319 | n/a |
| Dorsten | 74.551 | 36.182 | 38.369 | n/a |
| Detmold | 73.969 | 35.797 | 38.172 | n/a |
| Arnsberg | 73.423 | 36.148 | 37.275 | n/a |
| Castrop-Rauxel | 73.078 | 35.510 | 37.568 | n/a |
| Lüdenscheid | 71.230 | 34.946 | 36.284 | n/a |
| Bocholt | 71.074 | 34.881 | 36.193 | n/a |
| Lippstadt | 68.007 | 33.528 | 34.479 | n/a |
| Dinslaken | 67.114 | 32.452 | 34.662 | n/a |
| Herford | 66.551 | 32.571 | 33.980 | 7,10% |
| Kerpen | 66.294 | 32.600 | 33.694 | n/a |
| Dormagen | 64.553 | 32.186 | 32.367 | n/a |
| Grevenbroich | 63.922 | 30.870 | 33.052 | n/a |
| Herten | 61.910 | 30.243 | 31.667 | n/a |
| Bergheim | 61.807 | 30.192 | 31.615 | n/a |
| Wesel | 60.688 | 29.473 | 31.215 | 7,40% |
| Hürth | 60.034 | 29.328 | 30.706 | n/a |
| Langenfeld (Rheinland) | 59.223 | 28.744 | 30.479 | n/a |
| Unna | 58.911 | 28.398 | 30.513 | n/a |
| Euskirchen | 58.754 | 28.979 | 29.775 | 5,70% |
| Meerbusch | 56.855 | 27.228 | 29.627 | n/a |
| Stolberg (Rhld.) | 56.103 | 27.781 | 28.322 | n/a |
| Eschweiler | 55.784 | 27.363 | 28.421 | n/a |
| Sankt Augustin | 55.563 | 27.063 | 28.500 | n/a |
| Hilden | 55.182 | 26.587 | 28.595 | n/a |
| Pulheim | 54.805 | 26.438 | 28.367 | n/a |
| Bad Salzuflen | 54.074 | 26.113 | 27.961 | n/a |
| Hattingen | 54.061 | 26.224 | 27.837 | n/a |
| Ahlen | 52.627 | 25.763 | 26.864 | n/a |
| Kleve | 52.470 | 26.121 | 26.349 | 12,10% |
| Frechen | 52.155 | 25.395 | 26.760 | n/a |
| Menden (Sauerland) | 52.096 | 25.441 | 26.655 | n/a |
| Ibbenbüren | 51.888 | 25.525 | 26.363 | n/a |
| Gummersbach | 51.126 | 25.319 | 25.807 | n/a |
| Willich | 50.133 | 24.505 | 25.628 | n/a |
| Erftstadt | 49.667 | 24.061 | 25.606 | n/a |
| Gronau (Westf.) | 49.031 | 24.518 | 24.513 | n/a |
| Bad Oeynhausen | 48.803 | 23.964 | 24.839 | n/a |
| Rheda-Wiedenbrück | 48.714 | 24.319 | 24.395 | n/a |
| Bergkamen | 48.669 | 24.112 | 24.557 | n/a |
| Bornheim | 48.435 | 23.566 | 24.869 | n/a |
| Soest | 47.929 | 23.316 | 24.613 | 7,40% |
| Alsdorf | 47.678 | 23.570 | 24.108 | n/a |
| Hennef (Sieg) | 47.400 | 23.043 | 24.357 | n/a |
| Dülmen | 46.877 | 22.871 | 24.006 | n/a |
| Herzogenrath | 46.290 | 22.443 | 23.847 | n/a |
| Schwerte | 46.240 | 22.625 | 23.615 | n/a |
| Bünde | 45.364 | 22.101 | 23.263 | n/a |
| Brühl | 43.998 | 20.937 | 23.061 | n/a |
| Kaarst | 43.661 | 20.933 | 22.728 | n/a |
| Erkrath | 43.594 | 20.886 | 22.708 | n/a |
| Erkelenz | 43.492 | 21.277 | 22.215 | n/a |
| Borken | 42.974 | 21.144 | 21.830 | 7,50% |
| Heinsberg | 42.888 | 21.205 | 21.683 | 9,80% |
| Kamen | 42.544 | 20.793 | 21.751 | n/a |
| Nettetal | 42.508 | 20.936 | 21.572 | n/a |
| Monheim am Rhein | 41.913 | 20.142 | 21.771 | n/a |
| Siegburg | 41.660 | 20.552 | 21.108 | n/a |
| Königswinter | 41.065 | 19.936 | 21.129 | n/a |
| Hückelhoven | 40.712 | 20.160 | 20.552 | n/a |
| Lemgo | 40.345 | 19.966 | 20.379 | n/a |
| Löhne | 39.977 | 19.651 | 20.326 | n/a |
| Ahaus | 39.658 | 19.839 | 19.819 | n/a |
| Mettmann | 38.808 | 18.605 | 20.203 | 10,10% |
| Niederkassel | 38.694 | 19.079 | 19.615 | n/a |
| Würselen | 38.480 | 18.790 | 19.690 | n/a |
| Kamp-Lintfort | 37.847 | 18.552 | 19.295 | n/a |
| Haltern am See | 37.808 | 18.358 | 19.450 | n/a |
| Greven | 37.700 | 18.567 | 19.133 | n/a |
| Wesseling | 37.519 | 18.588 | 18.931 | n/a |
| Warendorf | 37.146 | 18.103 | 19.043 | 7,70% |
| Beckum | 36.737 | 18.160 | 18.577 | n/a |
| Coesfeld | 36.382 | 17.927 | 18.455 | 4,50% |
| Emsdetten | 35.927 | 17.769 | 18.158 | n/a |
| Voerde (Niederrhein) | 35.889 | 17.535 | 18.354 | n/a |
| Porta Westfalica | 35.658 | 17.732 | 17.926 | n/a |
| Datteln | 34.876 | 17.091 | 17.785 | n/a |
| Lage | 34.686 | 17.067 | 17.619 | n/a |
| Steinfurt | 34.645 | 17.180 | 17.465 | 6,60% |
| Goch | 34.593 | 17.291 | 17.302 | n/a |
| Kempen | 34.562 | 16.773 | 17.789 | n/a |
| Wermelskirchen | 34.480 | 16.829 | 17.651 | n/a |
| Korschenbroich | 33.786 | 16.437 | 17.349 | n/a |
| Geldern | 33.733 | 16.786 | 16.947 | n/a |
| Hemer | 33.708 | 16.607 | 17.101 | n/a |
| Jülich | 32.635 | 16.364 | 16.271 | n/a |
| Delbrück | 32.266 | 16.397 | 15.869 | n/a |
| Oer-Erkenschwick | 31.395 | 15.313 | 16.082 | n/a |
| Rheinberg | 30.863 | 15.009 | 15.854 | n/a |
| Emmerich am Rhein | 30.854 | 15.459 | 15.395 | n/a |
| Kreuztal | 30.787 | 15.203 | 15.584 | n/a |
| Werl | 30.736 | 15.695 | 15.041 | n/a |
| Gevelsberg | 30.669 | 14.930 | 15.739 | n/a |
| Lohmar | 30.452 | 14.934 | 15.518 | n/a |
| Ennepetal | 30.306 | 14.767 | 15.539 | n/a |
| Haan | 30.298 | 14.470 | 15.828 | n/a |
| Meschede | 29.608 | 14.731 | 14.877 | n/a |
| Rietberg | 29.564 | 14.898 | 14.666 | n/a |
| Waltrop | 29.429 | 14.235 | 15.194 | n/a |
| Werne | 29.355 | 14.188 | 15.167 | n/a |
| Tönisvorst | 29.257 | 14.390 | 14.867 | n/a |
| Oelde | 29.210 | 14.631 | 14.579 | n/a |
| Rösrath | 28.712 | 14.011 | 14.701 | n/a |
| Schwelm | 28.501 | 13.666 | 14.835 | n/a |
| Höxter | 28.467 | 14.058 | 14.409 | 5,00% |
| Mechernich | 28.327 | 14.041 | 14.286 | n/a |
| Wegberg | 28.213 | 13.838 | 14.375 | n/a |
| Kevelaer | 27.891 | 13.709 | 14.182 | n/a |
| Leichlingen (Rheinland) | 27.868 | 13.388 | 14.480 | n/a |
| Geilenkirchen | 27.836 | 13.880 | 13.956 | n/a |
| Neukirchen-Vluyn | 27.613 | 13.327 | 14.286 | n/a |
| Sundern (Sauerland) | 27.511 | 13.814 | 13.697 | n/a |
| Baesweiler | 27.351 | 13.253 | 14.098 | n/a |
| Wetter (Ruhr) | 27.236 | 13.408 | 13.828 | n/a |
| Overath | 27.148 | 13.354 | 13.794 | n/a |
| Schloß Holte-Stukenbrock | 27.120 | 13.436 | 13.684 | n/a |
| Hamminkeln | 26.900 | 13.375 | 13.525 | n/a |
| Rheinbach | 26.831 | 13.389 | 13.442 | n/a |
| Heiligenhaus | 26.367 | 12.843 | 13.524 | n/a |
| Selm | 25.983 | 12.524 | 13.459 | n/a |
| Bad Honnef | 25.738 | 12.409 | 13.329 | n/a |
| Lübbecke | 25.674 | 12.531 | 13.143 | n/a |
| Harsewinkel | 25.575 | 12.937 | 12.638 | n/a |
| Brilon | 25.303 | 12.529 | 12.774 | n/a |
| Verl | 25.177 | 12.636 | 12.541 | n/a |
| Lennestadt | 25.176 | 12.617 | 12.559 | n/a |
| Wiehl | 25.088 | 12.212 | 12.876 | n/a |
| Salzkotten | 25.040 | 12.386 | 12.654 | n/a |
| Petershagen | 25.027 | 12.553 | 12.474 | n/a |
| Lüdinghausen | 24.847 | 12.359 | 12.488 | n/a |
| Espelkamp | 24.754 | 12.097 | 12.657 | n/a |
| Plettenberg | 24.716 | 12.324 | 12.392 | n/a |
| Schmallenberg | 24.704 | 12.521 | 12.183 | n/a |
| Meckenheim | 24.693 | 12.033 | 12.660 | n/a |
| Olpe | 24.677 | 12.119 | 12.558 | 7,60% |
| Sprockhövel | 24.659 | 11.955 | 12.704 | n/a |
| Warstein | 24.325 | 12.112 | 12.213 | n/a |
| Attendorn | 24.207 | 12.128 | 12.079 | n/a |
| Übach-Palenberg | 23.979 | 12.038 | 11.941 | n/a |
| Bedburg | 23.867 | 11.896 | 11.971 | n/a |
| Jüchen | 23.611 | 11.596 | 12.015 | n/a |
| Netphen | 23.116 | 11.414 | 11.702 | n/a |
| Warburg | 22.953 | 11.263 | 11.690 | n/a |
| Vreden | 22.758 | 11.633 | 11.125 | n/a |
| Herdecke | 22.689 | 10.809 | 11.880 | n/a |
| Lengerich | 22.527 | 11.200 | 11.327 | n/a |
| Radevormwald | 21.952 | 10.666 | 11.286 | n/a |
| Versmold | 21.829 | 10.954 | 10.875 | n/a |
| Elsdorf | 21.745 | 10.606 | 11.139 | n/a |
| Halle (Westf.) | 21.574 | 10.669 | 10.905 | n/a |
| Xanten | 21.502 | 10.498 | 11.004 | n/a |
| Geseke | 21.411 | 10.651 | 10.760 | n/a |
| Büren | 21.328 | 10.963 | 10.365 | n/a |
| Rees | 21.045 | 10.382 | 10.663 | n/a |
| Wülfrath | 21.009 | 10.206 | 10.803 | n/a |
| Wipperfürth | 20.879 | 10.337 | 10.542 | n/a |
| Zülpich | 20.597 | 10.141 | 10.456 | n/a |
| Meinerzhagen | 20.535 | 10.206 | 10.329 | n/a |
| Hörstel | 20.506 | 10.265 | 10.241 | n/a |
| Enger | 20.483 | 10.096 | 10.387 | n/a |
| Stadtlohn | 20.458 | 10.263 | 10.195 | n/a |
| Fröndenberg/Ruhr | 20.436 | 10.005 | 10.431 | n/a |
| Telgte | 19.982 | 9.688 | 10.294 | n/a |
| Ochtrup | 19.893 | 10.143 | 9.750 | n/a |
| Ennigerloh | 19.639 | 9.789 | 9.850 | n/a |
| Waldbröl | 19.618 | 9.537 | 10.081 | n/a |
| Marsberg | 19.377 | 9.941 | 9.436 | n/a |
| Rhede | 19.336 | 9.693 | 9.643 | n/a |
| Bad Driburg | 18.985 | 9.393 | 9.592 | n/a |
| Wassenberg | 18.952 | 9.320 | 9.632 | n/a |
| Bad Berleburg | 18.709 | 9.462 | 9.247 | n/a |
| Burscheid | 18.681 | 9.161 | 9.520 | n/a |
| Bergneustadt | 18.416 | 8.956 | 9.460 | n/a |
| Vlotho | 18.334 | 9.197 | 9.137 | n/a |
| Werdohl | 17.727 | 8.771 | 8.956 | n/a |
| Freudenberg | 17.677 | 8.780 | 8.897 | n/a |
| Gescher | 17.186 | 8.623 | 8.563 | n/a |
| Bad Münstereifel | 17.152 | 8.290 | 8.862 | n/a |
| Horn-Bad Meinberg | 17.142 | 8.413 | 8.729 | n/a |
| Oerlinghausen | 17.001 | 8.261 | 8.740 | n/a |
| Bad Lippspringe | 16.424 | 7.970 | 8.454 | n/a |
| Altena | 16.389 | 8.124 | 8.265 | n/a |
| Straelen | 16.232 | 8.091 | 8.141 | n/a |
| Brakel | 16.195 | 8.118 | 8.077 | n/a |
| Halver | 16.120 | 7.918 | 8.202 | n/a |
| Erwitte | 16.043 | 7.899 | 8.144 | n/a |
| Kierspe | 16.043 | 7.888 | 8.155 | n/a |
| Drensteinfurt | 15.607 | 7.732 | 7.875 | n/a |
| Rahden | 15.505 | 7.787 | 7.718 | n/a |
| Blomberg | 15.095 | 7.570 | 7.525 | n/a |
| Hückeswagen | 14.706 | 7.341 | 7.365 | n/a |
| Hilchenbach | 14.583 | 7.190 | 7.393 | n/a |
| Olsberg | 14.410 | 7.135 | 7.275 | n/a |
| Spenge | 14.313 | 7.016 | 7.297 | n/a |
| Sassenberg | 14.258 | 7.190 | 7.068 | n/a |
| Kalkar | 13.953 | 6.928 | 7.025 | n/a |
| Bad Laasphe | 13.337 | 6.721 | 6.616 | n/a |
| Sendenhorst | 13.279 | 6.568 | 6.711 | n/a |
| Velen | 13.198 | 6.677 | 6.521 | n/a |
| Beverungen | 13.083 | 6.494 | 6.589 | n/a |
| Olfen | 13.040 | 6.304 | 6.736 | n/a |
| Schleiden | 12.956 | 6.451 | 6.505 | n/a |
| Linnich | 12.835 | 6.364 | 6.471 | n/a |
| Steinheim | 12.572 | 6.176 | 6.396 | n/a |
| Winterberg | 12.427 | 6.241 | 6.186 | n/a |
| Preußisch Oldendorf | 12.375 | 6.094 | 6.281 | n/a |
| Bad Wünnenberg | 12.202 | 6.109 | 6.093 | n/a |
| Neuenrade | 11.663 | 5.766 | 5.897 | n/a |
| Monschau | 11.645 | 5.709 | 5.936 | n/a |
| Drolshagen | 11.618 | 5.865 | 5.753 | n/a |
| Billerbeck | 11.525 | 5.721 | 5.804 | n/a |
| Werther (Westf.) | 11.108 | 5.473 | 5.635 | n/a |
| Balve | 11.092 | 5.515 | 5.577 | n/a |
| Isselburg | 10.928 | 5.454 | 5.474 | n/a |
| Rüthen | 10.753 | 5.510 | 5.243 | n/a |
| Lichtenau | 10.685 | 5.498 | 5.187 | n/a |
| Nideggen | 10.204 | 5.009 | 5.195 | n/a |
|
Quelle: Statistisches Bundesamt, Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung |
||||