Einbürgerungstest Bayern - Karte, Informationen & Auswahl für das Quiz
Ministerpräsident/in: Markus Söder (CSU/FW)
Die größten Städte in Bayern
Für die ausländischen Mitbürger in diesen Städten gilt der Einbürgerungstest Bayern. 3 von 33 Fragen beziehen sich dabei auf das Bundesland.
Stadt | Einwohner (insgesamt) |
männlich | weiblich | Anteil der Ausländer |
---|---|---|---|---|
München | 1.487.708 | 725.594 | 762.114 | 14,60% |
Nürnberg | 510.632 | 249.546 | 261.086 | 19,30% |
Augsburg | 296.478 | 146.234 | 150.244 | 7,60% |
Regensburg | 153.542 | 74.784 | 78.758 | 6,20% |
Ingolstadt | 138.016 | 69.858 | 68.158 | 15,60% |
Fürth | 129.122 | 63.224 | 65.898 | 4,90% |
Würzburg | 126.933 | 60.749 | 66.184 | 4,70% |
Erlangen | 113.292 | 56.520 | 56.772 | 14,20% |
Bamberg | 77.749 | 37.702 | 40.047 | 3,40% |
Bayreuth | 73.909 | 36.307 | 37.602 | 2,90% |
Landshut | 73.150 | 35.715 | 37.435 | 7,30% |
Aschaffenburg | 71.381 | 34.822 | 36.559 | 7,70% |
Kempten (Allgäu) | 69.053 | 34.240 | 34.813 | 13,60% |
Rosenheim | 63.508 | 31.438 | 32.070 | 8,40% |
Neu-Ulm | 59.814 | 29.565 | 30.249 | 12,20% |
Schweinfurt | 53.585 | 26.451 | 27.134 | 4,30% |
Passau | 53.093 | 25.869 | 27.224 | 5,40% |
Freising | 48.582 | 24.454 | 24.128 | 13,90% |
Straubing | 47.854 | 24.084 | 23.770 | 11,70% |
Dachau | 47.738 | 23.370 | 24.368 | 13,40% |
Hof | 45.125 | 21.847 | 23.278 | 4,20% |
Kaufbeuren | 45.118 | 22.229 | 22.889 | 11,90% |
Memmingen | 44.721 | 22.195 | 22.526 | 15,00% |
Weiden i.d.OPf. | 42.472 | 20.556 | 21.916 | 7,70% |
Amberg | 41.994 | 20.725 | 21.269 | 7,70% |
Ansbach | 41.662 | 19.946 | 21.716 | 6,20% |
Schwabach | 41.146 | 20.207 | 20.939 | 10,20% |
Coburg | 40.955 | 19.896 | 21.059 | 3,90% |
Germering | 40.461 | 19.623 | 20.838 | n/a |
Neumarkt i.d.OPf. | 40.274 | 19.717 | 20.557 | 6,40% |
Fürstenfeldbruck | 37.063 | 18.095 | 18.968 | 11,60% |
Erding | 36.414 | 17.627 | 18.787 | 9,10% |
Deggendorf | 34.454 | 17.454 | 17.000 | 6,20% |
Forchheim | 32.433 | 15.771 | 16.662 | 5,20% |
Friedberg | 30.056 | 14.677 | 15.379 | n/a |
Neuburg a.d.Donau | 29.830 | 14.926 | 14.904 | n/a |
Landsberg am Lech | 29.344 | 14.712 | 14.632 | 6,80% |
Schwandorf | 29.254 | 14.655 | 14.599 | 5,80% |
Unterschleißheim | 28.896 | 14.615 | 14.281 | n/a |
Königsbrunn | 27.888 | 13.773 | 14.115 | n/a |
Olching | 27.653 | 13.425 | 14.228 | n/a |
Zirndorf | 26.534 | 13.016 | 13.518 | n/a |
Pfaffenhofen a.d.Ilm | 26.453 | 13.130 | 13.323 | 9,00% |
Lauf a.d.Pegnitz | 26.387 | 12.906 | 13.481 | n/a |
Kulmbach | 25.724 | 12.481 | 13.243 | 3,30% |
Lindau (Bodensee) | 25.547 | 12.328 | 13.219 | 11,40% |
Geretsried | 25.221 | 12.462 | 12.759 | n/a |
Roth | 25.165 | 12.198 | 12.967 | 5,30% |
Herzogenaurach | 24.068 | 12.015 | 12.053 | n/a |
Waldkraiburg | 23.957 | 11.935 | 12.022 | n/a |
Starnberg | 23.453 | 11.057 | 12.396 | 11,90% |
Gersthofen | 22.847 | 11.373 | 11.474 | n/a |
Weilheim i.OB | 22.703 | 10.984 | 11.719 | n/a |
Neusäß | 22.676 | 10.843 | 11.833 | n/a |
Senden | 22.625 | 11.119 | 11.506 | n/a |
Bad Kissingen | 22.619 | 10.505 | 12.114 | 3,90% |
Kitzingen | 22.429 | 11.087 | 11.342 | 6,40% |
Sonthofen | 21.589 | 10.308 | 11.281 | n/a |
Aichach | 21.515 | 10.442 | 11.073 | n/a |
Mühldorf a.Inn | 21.254 | 10.562 | 10.692 | 8,90% |
Günzburg | 21.233 | 10.481 | 10.752 | 10,60% |
Puchheim | 21.221 | 10.340 | 10.881 | n/a |
Traunstein | 20.868 | 10.048 | 10.820 | 7,80% |
Traunreut | 20.861 | 10.300 | 10.561 | n/a |
Nördlingen | 20.644 | 10.285 | 10.359 | n/a |
Dingolfing | 20.191 | 10.492 | 9.699 | n/a |
Lichtenfels | 20.071 | 9.902 | 10.169 | 3,80% |
Donauwörth | 19.640 | 9.760 | 9.880 | n/a |
Dillingen a.d.Donau | 19.538 | 9.656 | 9.882 | 7,20% |
Moosburg a.d.Isar | 19.309 | 9.692 | 9.617 | n/a |
Bad Aibling | 19.164 | 9.262 | 9.902 | n/a |
Sulzbach-Rosenberg | 19.094 | 9.420 | 9.674 | n/a |
Bad Tölz | 19.061 | 9.204 | 9.857 | n/a |
Wolfratshausen | 18.984 | 9.275 | 9.709 | n/a |
Burghausen | 18.862 | 9.268 | 9.594 | n/a |
Marktoberdorf | 18.769 | 9.429 | 9.340 | n/a |
Kolbermoor | 18.662 | 9.065 | 9.597 | n/a |
Weißenburg i.Bay. | 18.593 | 9.116 | 9.477 | n/a |
Alzenau | 18.542 | 9.055 | 9.487 | n/a |
Bad Reichenhall | 18.456 | 8.891 | 9.565 | n/a |
Illertissen | 17.843 | 8.792 | 9.051 | n/a |
Bobingen | 17.757 | 8.787 | 8.970 | n/a |
Oberasbach | 17.749 | 8.485 | 9.264 | n/a |
Schrobenhausen | 17.505 | 8.642 | 8.863 | n/a |
Freilassing | 17.472 | 8.579 | 8.893 | n/a |
Garching b.München | 17.300 | 8.903 | 8.397 | n/a |
Vilshofen an der Donau | 17.240 | 8.588 | 8.652 | n/a |
Cham | 17.029 | 8.462 | 8.567 | 3,80% |
Marktredwitz | 17.019 | 8.218 | 8.801 | n/a |
Gunzenhausen | 16.860 | 8.140 | 8.720 | n/a |
Kronach | 16.788 | 8.237 | 8.551 | 3,30% |
Kelheim | 16.779 | 8.344 | 8.435 | 9,00% |
Bad Wörishofen | 16.648 | 7.943 | 8.705 | n/a |
Penzberg | 16.553 | 8.107 | 8.446 | n/a |
Pocking | 16.223 | 7.900 | 8.323 | n/a |
Füssen | 15.800 | 7.555 | 8.245 | n/a |
Altdorf b.Nürnberg | 15.563 | 7.690 | 7.873 | n/a |
Mindelheim | 15.364 | 7.669 | 7.695 | n/a |
Stadtbergen | 15.307 | 7.439 | 7.868 | n/a |
Bad Neustadt a.d.Saale | 15.277 | 7.473 | 7.804 | n/a |
Mainburg | 15.165 | 7.664 | 7.501 | n/a |
Lohr a.Main | 14.999 | 7.465 | 7.534 | n/a |
Dorfen | 14.992 | 7.507 | 7.485 | n/a |
Neustadt b.Coburg | 14.951 | 7.385 | 7.566 | n/a |
Karlstadt | 14.864 | 7.322 | 7.542 | n/a |
Selb | 14.609 | 7.123 | 7.486 | n/a |
Schwabmünchen | 14.553 | 7.143 | 7.410 | n/a |
Neustadt a.d.Donau | 14.495 | 7.427 | 7.068 | n/a |
Stein | 14.329 | 6.797 | 7.532 | n/a |
Immenstadt i.Allgäu | 14.315 | 6.958 | 7.357 | n/a |
Abensberg | 14.284 | 7.312 | 6.972 | n/a |
Burglengenfeld | 14.086 | 6.880 | 7.206 | n/a |
Neutraubling | 13.981 | 6.930 | 7.051 | n/a |
Grafing b.München | 13.936 | 6.836 | 7.100 | n/a |
Eggenfelden | 13.853 | 6.843 | 7.010 | n/a |
Hilpoltstein | 13.852 | 7.028 | 6.824 | n/a |
Landau a.d.Isar | 13.852 | 6.907 | 6.945 | n/a |
Vöhringen | 13.800 | 6.792 | 7.008 | n/a |
Weißenhorn | 13.743 | 6.861 | 6.882 | n/a |
Buchloe | 13.668 | 6.783 | 6.885 | n/a |
Höchstadt a.d.Aisch | 13.632 | 6.780 | 6.852 | n/a |
Krumbach (Schwaben) | 13.610 | 6.683 | 6.927 | n/a |
Haßfurt | 13.596 | 6.720 | 6.876 | n/a |
Eichstätt | 13.465 | 6.499 | 6.966 | 6,90% |
Neustadt a.d.Aisch | 13.319 | 6.483 | 6.836 | n/a |
Pegnitz | 13.298 | 6.555 | 6.743 | n/a |
Pfarrkirchen | 13.073 | 6.440 | 6.633 | n/a |
Rödental | 13.046 | 6.421 | 6.625 | n/a |
Plattling | 13.001 | 6.529 | 6.472 | n/a |
Altötting | 12.983 | 6.180 | 6.803 | 8,40% |
Treuchtlingen | 12.951 | 6.572 | 6.379 | n/a |
Wasserburg a.Inn | 12.800 | 6.416 | 6.384 | n/a |
Feuchtwangen | 12.599 | 6.349 | 6.250 | n/a |
Roding | 12.587 | 6.407 | 6.180 | n/a |
Hersbruck | 12.548 | 6.160 | 6.388 | n/a |
Röthenbach a.d.Pegnitz | 12.431 | 5.977 | 6.454 | n/a |
Schongau | 12.401 | 6.119 | 6.282 | n/a |
Bad Windsheim | 12.371 | 6.003 | 6.368 | n/a |
Vilsbiburg | 12.325 | 6.182 | 6.143 | n/a |
Ebersberg | 12.210 | 5.953 | 6.257 | 10,90% |
Dinkelsbühl | 12.053 | 5.956 | 6.097 | n/a |
Maxhütte-Haidhof | 12.027 | 6.018 | 6.009 | n/a |
Osterhofen | 11.920 | 5.946 | 5.974 | n/a |
Hauzenberg | 11.703 | 5.834 | 5.869 | n/a |
Lindenberg i.Allgäu | 11.585 | 5.687 | 5.898 | n/a |
Geisenfeld | 11.569 | 6.031 | 5.538 | n/a |
Miesbach | 11.469 | 5.563 | 5.906 | 10,70% |
Trostberg | 11.355 | 5.560 | 5.795 | n/a |
Marktheidenfeld | 11.292 | 5.473 | 5.819 | n/a |
Ochsenfurt | 11.263 | 5.574 | 5.689 | n/a |
Rothenburg ob der Tauber | 11.238 | 5.454 | 5.784 | n/a |
Lauingen (Donau) | 11.137 | 5.575 | 5.562 | n/a |
Waldkirchen | 10.901 | 5.393 | 5.508 | n/a |
Regen | 10.868 | 5.420 | 5.448 | 3,70% |
Hammelburg | 10.859 | 5.395 | 5.464 | n/a |
Langenzenn | 10.684 | 5.183 | 5.501 | n/a |
Bad Staffelstein | 10.481 | 5.135 | 5.346 | n/a |
Burgau | 10.278 | 5.175 | 5.103 | n/a |
Erlenbach a.Main | 10.256 | 5.081 | 5.175 | n/a |
Bogen | 10.121 | 5.093 | 5.028 | n/a |
Simbach a.Inn | 10.111 | 4.902 | 5.209 | n/a |
Münchberg | 10.049 | 4.886 | 5.163 | n/a |
Gemünden a.Main | 10.017 | 5.007 | 5.010 | n/a |
Quelle: Statistisches Bundesamt, Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung |