Die bekanntesten deutsche Supermärkte sind Aldi, Lidl, Pennymarkt, Kaisers, Rewe, Edeka, Kaufland, Real und Karstadt. Eine begrenzte Teil der Produkte findet man auch Drogerimärkte wie Rossmann und DM. Die oft gestellte Fragen sind :
1. welche Supermarkt ist billiger?
2. Welche Supermarkt bietet bessere Qualität?
3. Welche Supermarkt hat bessere Auswahlmöglichkeiten?
4. Welche Supermarkt hat bessere Preisleistungsindex?
Aldi Preise Ende 2019 / Anfang 2020
Aldi Preise (Aldi-Nord) sehen aktuell so aus:
Ware | Preis | Bemerkung |
---|---|---|
Papaya (Stück) | 3,99 | |
Granatapfel | 1,29 | Groß, guter Qualität |
Avocado | 1,29 | |
Grapefruits | 0,69 | |
Äpfel Jazz (1kg) | 2,59 | |
Mango | 1,69 | |
Datteln (250g Schale, ohne Stein) | 1,49 | |
Bananen / kg | 1,15 | |
Eier - 10 Stück - Freilandhaltung | 1,59 | |
Eier - 10 Stück - Bodenhaltung | 1,19 | |
Eier - 6 Stück - Bio | 1,59 | |
Gurken / Stück | 0,69 | mittlerer bis schlechter Qualität |
Toilettenpapier 3l, 8x200 | 2,15 | |
Toilettenpapier 4l, 10x160 | 3,35 | |
Basmati Reis / Jasmin Reis | 1,99 | |
Hirtenkäße / 250g | 1,09 | |
Alaska Seelachsfilet / 1kg | 4,99 |
Karstadt und Edeka haben oft bessere Qualität aber sind deutlich teurer.