Hallo zusammen,
ich würde gerne erfahren, welche Strafen/ Bußgelder man bekommt, wenn man schneller fährt als erlaubt.
Hier ist eine Tabelle. Ihr könnt es gerne im Kommentarfeld kopieren und vervollständigen.
Erlaubt (km/h) | Gefahren (km/h) | Toleranz (km/h) | Strafe/Bußgeld | Punktabzüge |
130 | 220 | |||
130 | 155 | |||
130 | 140 | |||
120 | 150 | |||
100 | 115 | |||
80 | 150 | |||
80 | 89 | |||
70 | 90 | |||
70 | 80 | |||
60 | 80 | |||
60 | 70 | |||
50 | 75 | |||
50 | 60 | |||
30 | 55 | |||
30 | 45 | |||
30 | 37 | |||
20 | 60 | |||
20 | 40 | |||
20 | 30 | |||
10 | 40 | |||
10 | 30 | |||
10 | 20 | |||
10 | 15 |
Man muss erstens noch unterscheiden zwischen innerorts und außerorts. Aber zweitens kommt es dann nur auf die Differenz zwischen erlaubter und gemessener Geschwindigkeit an. Es ist also unnötig, alle möglichen Geschwindigkeitskombinationen aufzulisten.
Mit 'Bußgeldkatalog' und 'Bußgeldrechner' findet Google jede Menge Webseiten dazu.
Zum Toleranzabzug: Üblich sind 3 km/h Abzug bei Messwerten bis 100 km/h, darüber 3% Abzug. Es gibt aber Abweichungen in manchen Fällen. Außerdem sind die Tachos der Autos so kalibriert, dass sie lieber zu viel anzeigen als zu wenig.