Hamburg
Tag |
Datum |
SonnenaufgangFastenbeginn |
SonnenuntergangEnde |
| 1 | 5. Mai | 05:38 | 20:56 |
| 2 | 6. Mai | 05:36 | 20:58 |
| 3 | 7. Mai | 05:34 | 21:00 |
| 4 | 8. Mai | 05:32 | 21:01 |
| 5 | 9. Mai | 05:30 | 21:03 |
| 6 | 10. Mai | 05:28 | 21:05 |
| 7 | 11. Mai | 05:26 | 21:07 |
| 8 | 12. Mai | 05:25 | 21:08 |
| 9 | 13. Mai | 05:23 | 21:10 |
| 10 | 14. Mai | 05:21 | 21:12 |
| 11 | 15. Mai | 05:20 | 21:13 |
| 12 | 16. Mai | 05:18 | 21:15 |
| 13 | 17. Mai | 05:16 | 21:17 |
| 14 | 18. Mai | 05:15 | 21:18 |
| 15 | 19. Mai | 05:13 | 21:20 |
| 16 | 20. Mai | 05:12 | 21:21 |
| 17 | 21. Mai | 05:10 | 21:23 |
| 18 | 22. Mai | 05:09 | 21:24 |
| 19 | 23. Mai | 05:08 | 21:26 |
| 20 | 24. Mai | 05:06 | 21:27 |
| 21 | 25. Mai | 05:05 | 21:29 |
| 22 | 26. Mai | 05:04 | 21:30 |
| 23 | 27. Mai | 05:03 | 21:32 |
| 24 | 28. Mai | 05:01 | 21:33 |
| 25 | 29. Mai | 05:00 | 21:34 |
| 26 | 30. Mai | 04:59 | 21:36 |
| 27 | 31. Mai | 04:58 | 21:37 |
| 28 | 1. Juni | 04:57 | 21:38 |
| 29 | 2. Juni | 04:56 | 21:39 |
| 30 | 3. Juni | 04:56 | 21:40 |
Di. 7 Mai 2019 - 23:43
Link