Deutschland - Zahlen und Fakten
Bundesrepublik Deutschland | ||
Lage: | Mitteleuropa |
|
Fläche: | 357 092 km² |
|
Einwohner 2010 Jan.: | 81,100 Mio. |
|
Hauptstadt: | Berlin (3,4 Mio. Einwohner) |
|
Staatsform: | Demokratisch-parlamentarischer Bundesstaat |
|
Verwaltung: | 16 Bundesländer |
|
Zeitzone: | MEZ (GMT+1) |
|
Währung: | 1 Euro = 100 Cent |
|
Bruttonationaleinkommen 2007: | 2 446,78 Mrd. Euro |
|
Telefonvorwahl: | +49 |
|
Netzspannung: | 230 V, 50 Hz |
|
Geografie | ||
Lage: | Mitteleuropa |
|
Fläche: | 357 340 km² |
|
Grenzen | Angrenzende Staaten: Belgien, Dänemark, Frankreich, Luxemburg, Niederlande, Österreich, Polen, Schweiz, Tschechische Republik Meere: Nordsee, Ostsee |
|
Zeitzone: | Mitteleuropäische Zeit (MEZ, GMT+1) mit europäischer Sommerzeit |
|
Klima: | ||
Gemäßigte Klimazone | durchschnittliche Jahrestemperatur 9 °C |
|
Höchster Berg: | Zugspitze 2962 m Grenze Grainau (Deutschland) / Ehrwald (Österreich) |
|
Längste Flüsse (schiffbar): | Rhein 865 km, Elbe 700 km, Donau 647 km, Main 524 km, Weser 440 km, Saale 427 km, Spree 382 km, Ems 371 km, Neckar 367 km, Havel 343 km, Werra 292 km, Mosel 242 km, Fulda 218 km, Elde 208 km, Oder 162 km |
|
Größte Seen: | Bodensee 572 km², Müritz 110 km², Chiemsee 80 km², Schweriner See 61 km², Starnberger See 56 km² |
|
Bevölkerung | ||
Einwohner 2014: | 81,100 Mio. 2005: 82.438; 2006: 82.315 |
|
Bevölkerungsdichte 2007: | 231 Einwohner je km² |
|
Religionszugehörigkeit: | Christen 62,6 % (Katholiken 31,5 %, Protestanten 31,1 %); Muslime 3,9 %; Juden 0,1 %, Eziden 0,1 % |
|
Politisches System | ||
Staatsform: | Demokratisch-Parlamentarische Bundesrepublik seit 1949 |
|
Hauptstadt: | Berlin Bis 1990 war Bonn die Hauptstadt |
|
Verfassung: | Grundgesetz (GG) von 1949 (mit Änderungen) |
|
Staatsoberhaupt: | Bundespräsident Joachim Gauck (seit 2012, früher: Christian Wulff, Prof. Dr. Horst Köhler) |
|
Parlament: | Bundestag (613 Mitglieder) und Bundesrat (69 Mitglieder) |
|
Regierungschefin: | Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel (seit 2005) |
|
Verwaltung: | 16 Länder Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein, Thüringen |
|
Wirtschaft | ||
Währung: | 1 Euro = 100 Cent |
|
Bruttonationaleinkommen 2007: | 2 446,78 Mrd. Euro |
|
Bruttoinlandsprodukt (BIP) 2007: | 2 423 Mrd. Euro |
|
BIP-Wachstum 2013: | +5,40 % |
|
BIP je Einwohner 2013: | 44.999 Euro |
|
Anteile am BIP: | Dienstleistungen 69,1 %, Industrie und Baugewerbe 30,0 %, Landwirtschaft 0,9 % |
|
Exporte 2007: | 1 139 Mrd. Euro |
|
Importe 2007: | 970 Mrd. Euro |
|
Wichtige Exportgüter: | Kraftwagen und Kraftwagenteile, Maschinen, chemische Erzeugnisse |
|
Verkehr | ||
Straßennetz: | 231 359 km (Gesamtlänge); Autobahnen 12 531 km, Bundesstraßen 40 711 km, Landstraßen 86 597 km, Kreisstraßen 91 520 km |
|
Schienennetz: | 38 206 km |
|
Binnenschifffahrt: | 7 476 km (Gesamtlänge); wichtigste Binnenhäfen: Duisburg, Köln, Hamburg, Mannheim, Ludwigshafen |
|
Wichtigste Seehäfen: | Hamburg, Bremen/Bremerhaven, Wilhelmshaven, Lübeck, Rostock |
|
Luftverkehr: | 20 internationale Flughäfen Berlin-Schönefeld, Berlin-Tegel (Otto Lilienthal), Berlin-Tempelhof, Berlin-Brandenburg, Bremen, Dresden, Düsseldorf International, Erfurt, Frankfurt am Main, Hamburg, Hannover-Langenhagen, Köln/Bonn (Konrad Adenauer), Leipzig/Halle, München (Franz Josef Strauß), Münster/Osnabrück, Nürnberg, Saarbrücken, Stuttgart |
|
Fahrradwege: | 40 113 km |
Quellen: deutschland.de, bund.de, wikipedia.org